計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)
專業(yè)代號(hào):082208
主考學(xué)校:[ 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) ] [中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)自考助學(xué)簡(jiǎn)章]
一、課程設(shè)置及使用教材
序 號(hào) | 課程 代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué)分 | 教 材 名 稱 | 教材主編 | 出 版 社 | 出版時(shí)間 | 備注 | |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 《中國(guó)近現(xiàn)代史綱要》 | 王順生、李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 《馬克思主義基本原理概論》 | 衛(wèi)興華、趙家祥 | 北京大學(xué)出版社 | 2008年 | ||
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 《大學(xué)英語自學(xué)教程》(上、下冊(cè)) | 高遠(yuǎn) | 高等教育出版社 | 1998年 | ||
4 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 | 《網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理》 | 李鳳云 | 遼寧教育出版社 | 2007年 | ||
5 | 02323 | 操作系統(tǒng)概論 | 4 | 《操作系統(tǒng)概論》 | 譚耀銘 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2005年 | ||
6 | 02142 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論 | 4 | 《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論》 | 陳小平 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2000年 | 學(xué)位課程 | |
7 | 02375 | 運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 《運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ)》 | 張學(xué)群 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2002年 | ||
8 | 02378 | 信息資源管理 | 4 | 《信息資源管理》 | 甘仞初 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2000年 | 學(xué)位課程 | |
9 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 《管理經(jīng)濟(jì)學(xué)》 | 吳德慶 | 中國(guó)人民大學(xué)出版社 | 1999年 | ||
10 | 03173 | 軟件開發(fā)工具 | 5 | 《軟件開發(fā)工具》 | 陳禹、方美琪 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2000年 | ||
11 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理 | 4 | 《數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理》 | 丁寶康 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2007年 | ||
12 | 04737 | C 程序設(shè)計(jì) | 3 | 《C 程序設(shè)計(jì)》 | 劉振安 | 機(jī)械工業(yè)出版社 | 2008年 | ||
13 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理》 | 楊明福 | 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 | 2007年 | ||
14 | 04757 | 信息系統(tǒng)開發(fā)與管理 | 5 | 學(xué)位課程 | |||||
15 | 09928 | 計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)實(shí)踐 | 5 | 含(04736)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理(實(shí)踐)、(04738)C 程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐)、(04756)軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) | |||||
16 | 09929 | 計(jì)算機(jī)信息管理畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||||||
總 學(xué) 分 | 73 |
二、報(bào)考條件
1.以下專業(yè)專科畢業(yè)生可直接報(bào)考:
電子與信息類:電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)
管理科學(xué)與工程類:系統(tǒng)工程、管理信息工程、經(jīng)濟(jì)信息管理、信息學(xué)、科技信息、管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工程管理、計(jì)算機(jī)信息管理、郵電管理工程、管理信息系統(tǒng)
電氣信息類:電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件等專業(yè)專科畢業(yè)生可直接報(bào)考本專業(yè)獨(dú)立本科段。
不符合直接報(bào)考條件專業(yè)的畢業(yè)生報(bào)考計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)獨(dú)立本科段時(shí),須加試(00342)高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)、(02382)管理信息系統(tǒng)、(02384)計(jì)算機(jī)原理3門課程。
2.申請(qǐng)免考英語(二)課程需加考(00353)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)概論、(06779)應(yīng)用寫作學(xué)和(08118)法律基礎(chǔ)3門課程,且不能授予學(xué)士學(xué)位。 三、實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核
1.實(shí)踐課程
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
1 | 09928 | 計(jì)算機(jī)信息管理實(shí)踐 | (04736)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2 |
(04738)C 程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | |||
(04756)軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) | 1 |
2.(09929)計(jì)算機(jī)信息管理畢業(yè)考核:撰寫畢業(yè)論文并答辯。
四、新舊課程銜接
序號(hào) | 原計(jì)劃規(guī)定課程及代號(hào) | 新計(jì)劃規(guī)定課程及代號(hào) | ||||
課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 0004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
0005 | 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 2331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 3 | 02142 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論 | 4 |
3 | 2376 | 信息系統(tǒng)開發(fā) | 5 | 04757 | 信息系統(tǒng)開發(fā)與管理 | 5 |
4 | 0021 | 高等數(shù)學(xué)(二)(財(cái)經(jīng)類) | 9 | 04737 | C 程序設(shè)計(jì) | 3 |
5 | 0420 | 物理(工) | 5 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 |
6 | 2141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 04741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 |
7 | 2326 | 操作系統(tǒng) | 4 | 02323 | 操作系統(tǒng)概論 | 4 |
8 | 2336 | 數(shù)據(jù)庫(kù)原理 | 4 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理 | 4 |
9 | 9928 | 計(jì)算機(jī)信息管理實(shí)踐包括(0421)物理(工)實(shí)踐、(2327)操作系統(tǒng)實(shí)踐、(2332)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)實(shí)踐、(2337)數(shù)據(jù)庫(kù)原理實(shí)踐、(2377)信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)踐 | 6 | 09928 | 計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)實(shí)踐包括(04736)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理實(shí)踐、(04738)C 程序設(shè)計(jì)實(shí)踐、(04756)軟件開發(fā)工具實(shí)踐 | 5 |
注:只通過(0004)毛澤東思想概論和(0005)馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理2門課程中一門的考生,須參加(03708)中國(guó)近現(xiàn)代史綱要課程的考試。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育