湖北自考船舶與海洋工程(本科) 專業(yè)計劃
專業(yè)代碼:081901;專業(yè)名稱:船舶與海洋工程
原專業(yè)代碼:080325;原專業(yè)名稱:船舶與海洋工程
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
5 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 6 | *01226 | 船舶阻力與推進 | 5 | 學位課程 | 35/37 |
*01227 | 船舶阻力與推進(實踐) | 2 | ||||
7 | *01229 | 船體強度與結構設計 | 4 | 學位課程 | ||
*01230 | 船體強度與結構設計(實踐) | 2 | ||||
8 | *01231 | 船舶設計原理 | 5 | 學位課程 | ||
*01232 | 船舶設計原理(實踐) | 2 | ||||
9 | *01228 | 船舶結構力學 | 4 | |||
10 | *01233 | 船舶電氣 | 3 | |||
11 | *01238 | 船舶舾裝 | 5 | |||
12 | *01239 | 造船生產(chǎn)設計 | 5 | 技能考核 | ||
推薦選考課 | 13 | *01236 | 船舶動力裝置 | 3 | ||
*01237 | 船舶動力裝置(實踐) | 2 | ||||
14 | *01234 | 計算機輔助船舶制造 | 4 | |||
*01235 | 計算機輔助船舶制造(實踐) | 2 | ||||
15 | *02198 | 線性代數(shù) | 3 | |||
16 | *02199 | 復變函數(shù)與積分變換 | 3 | |||
17 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 4 | |||
02366 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) | 1 | ||||
畢業(yè)考核 | 18 | *18901 | 船舶海洋工程畢業(yè)考核 | 0 | ||
其他要求 |
|
說明:*表示原專業(yè)考試計劃中已設課程。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育