湖北自考寶石及材料工藝學(本科) 專業計劃
專業代碼:080410T;專業名稱:寶石及材料工藝學
原專業代碼:080110;原專業名稱:珠寶及材料工藝學
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專業核心課 | 6 | *08653 | 寶石鑒定 | 3 | 學位課程 | 35/37 |
*08654 | 寶石鑒定(實踐) | 3 | ||||
7 | *08655 | 鉆石分級 | 2 | 學位課程 | ||
8 | *08656 | 珠寶首飾評估 | 4 | 學位課程 | ||
9 | *08648 | 寶石礦床及資源 | 4 | |||
10 | *08652 | 首飾金屬材料學 | 3 | |||
11 | *08657 | 中國玉器 | 3 | |||
12 | *08658 | 首飾設計及制作工藝學 | 3 | |||
*08659 | 首飾設計及制作工藝學(實踐) | 4 | ||||
13 | *08661 | 珠寶產品質量標準及法規 | 4 | |||
14 | *08662 | 珠寶企業經營管理 | 4 | |||
指定選考課 | 15 | *08660 | 網絡技術和電子商務 | 4 | ||
16 | 05722 | 公共經濟學 | 5 | |||
17 | 03297 | 企業文化 | 6 | |||
18 | 03291 | 人際關系學 | 6 | |||
19 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | |||
畢業考核 | 20 | 99042 | 寶石及材料工藝學畢業考核 | 不計學分 | ||
其他要求 | 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于13門,畢業考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 |
說明:*表示原專業考試計劃已設課程。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育