湖北自考物流管理(本科)專業計劃
專業代碼:120601;專業名稱:物流管理
原專業代碼:020229;原專業名稱:物流管理
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專業核心課 | 6 | *03364 | 供應鏈物流學 | 4 | 學位課程 | 35/47 |
7 | *03365 | 物流運輸管理 | 5 | 學位課程 | ||
8 | *07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | 學位課程 | ||
9 | *01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |||
10 | *03361 | 企業物流 | 4 | |||
11 | 05374 | 物流企業財務管理 | 5 | |||
12 | 05729 | 國際物流 | 5 | |||
13 | *07724 | 物流系統工程 | 5 | |||
14 | *07725 | 物流規劃 | 4 | |||
15 | *07729 | 倉儲技術與庫存理論 | 4 | |||
推薦選考課 | 16 | *00055 | 企業會計學 | 6 | ||
17 | *00098 | 國際市場營銷學 | 5 | |||
18 | *00151 | 企業經營戰略 | 6 | |||
19 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | |||
20 | *02628 | 管理經濟學 | 5 | |||
21 | *04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||
22 | *04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||
23 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |||
24 | 03297 | 企業文化 | 6 | |||
畢業考核 | 25 | *10294 | 物流管理畢業論文 | 不計學分 | ||
其他要求 |
|
說明:*表示原專業考試計劃已設課程。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育