湖北自考護理學專業(本科)考試計劃
專業代碼:101101;專業名稱:護理學
原專業代碼:100702;原專業名稱:護理學
課程類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
5 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
專 業 核 心 課 | 6 | *03006 | 護理管理學 | 5 | 學位課程 | 35/45 |
7 | *03007 | 急救護理學 | 5 | 學位課程 | ||
8 | *03201 | 護理學導論 | 5 | 學位課程 | ||
9 | *03004 | 社區護理學(一) | 5 | |||
10 | *03008 | 護理學研究 | 5 | |||
11 | *03202 | 內科護理學(二) | 5 | 四選二 | ||
12 | *03203 | 外科護理學(二) | 5 | |||
13 | *03010 | 婦產科護理學(二) | 5 | |||
14 | *03011 | 兒科護理學(二) | 5 | |||
指 定 選 考 課 | 15 | *03009 | 精神障礙護理學 | 5 | ||
16 | *04435 | 老年護理學 | 5 | |||
17 | *04436 | 康復護理學 | 5 | |||
18 | 03627 | 社區衛生服務管理 | 5 | |||
19 | 03628 | 社區精神衛生護理 | 8 | |||
20 | 03629 | 中醫護理學基礎 | 8 | |||
21 | 03700 | 護理社會學概論 | 7 | |||
22 | *03200 | 預防醫學(二) | 6 | |||
23 | *03005 | 護理教育導論 | 5 | |||
24 | *00465 | 心理衛生與心理輔導 | 4 | |||
25 | *03291 | 人際關系學 | 6 | |||
畢業考核 | 26 | *18999 | 護理學本科臨床實習 | 不計學分 | ||
27 | *09912 | 護理學畢業考核 | 不計學分 | |||
其他要求 | 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于13門,畢業考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 |
說明:
1.“*”表示原專業考試計劃已設課程。
2.報考條件:根據《教育部、衛生部關于舉辦高等醫學教育的若干意見》(教高[2002]10號),本專業非全日制社會助學僅限已取得護士執業資格和專科畢業證書的在職人員或普通全日制護理專業專科在校生報考;護理學全日制專本連讀社會助學僅限已取得護理專業普通中等職業教育及以上畢業證書的人員報考。
3.18999護理學本科臨床實習:時間3個月,三級以上醫院進行。依據《臨床實習考核報告》考核。
4.09912護理學畢業考核:撰寫畢業論文并答辯。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育