專業(yè)代碼:081801;專業(yè)名稱:交通運(yùn)輸
原專業(yè)代碼:081718;原專業(yè)名稱:交通運(yùn)輸
課程 類別 | 課程序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計(jì) |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
5 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 6 | *02568 | 交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 6 | 學(xué)位課程 | 35/36 |
7 | *06063 | 現(xiàn)代運(yùn)輸管理學(xué) | 6 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *10556 | 交通運(yùn)輸安全工程 | 4 | 學(xué)位課程 | ||
9 | *02569 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 7 | 技能考核 | ||
10 | *04452 | 交通運(yùn)輸法規(guī) | 4 | |||
11 | *07114 | 現(xiàn)代物流學(xué) | 4 | |||
12 | *07299 | 交通運(yùn)輸管理信息系統(tǒng) | 5 | 技能考核 | ||
推 薦 選 考 課 | 13 | *10275 | 高速公路管理概論 | 6 | ||
14 | *11454 | 交通調(diào)查與分析 | 4 | 技能考核 | ||
15 | *12494 | 城市公共交通概論 | 5 | |||
16 | *07295 | 運(yùn)輸市場營銷學(xué) | 5 | |||
畢業(yè) 考核 | 17 | 99046 | 交通運(yùn)輸畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請(qǐng)學(xué)位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃中已設(shè)課程。
標(biāo)注“※”的為面向社會(huì)個(gè)人自學(xué)開考專業(yè),未標(biāo)注“※”的為面向?qū)W校助學(xué)開考專業(yè)。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育