專業代碼:080903;專業名稱:網絡工程
原專業代碼:080709;原專業名稱:計算機網絡
課程 類別 | 課程序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專 業 核 心 課
| 6 | *02331 | 數據結構 | 3 | 學位課程 | 35/37 |
04734 | 數據結構(實踐) | 2 | ||||
7 | *02335 | 網絡操作系統 | 5 | 學位課程 | ||
8 | *04741 | 計算機網絡原理 | 4 | 學位課程 | ||
9 | *02379 | 計算機網絡管理 | 3 | |||
10 | *04735 | 數據庫系統原理 | 4 | |||
04736 | 數據庫系統原理(實踐) | 2 | ||||
11 | 02139 | 計算機信息檢索 | 5 | |||
12 | *04749 | 網絡工程 | 4 | |||
13 | *04742 | 通信概論 | 5 | |||
推 薦 選 考 課 | 14 | *03142 | 互聯網及其應用 | 4 | ||
03143 | 互聯網及其應用(實踐) | 2 | ||||
15 | *04751 | 計算機網絡安全 | 3 | |||
16 | 07844 | 人工智能導論 | 4 | |||
17 | 12252 | 移動信息服務 | 5 | |||
18 | 04018 | 網絡集成技術 | 5 | |||
19 | 11647 | 嵌入式系統程序設計(高級) | 3 | |||
畢業 考核 | 20 | 99044 | 網絡工程畢業考核 | 不計 學分
| ||
其他要求 | 1. 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于13門,畢業考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的同層次其他專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規定要求。 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程。
標注“※”的為面向社會個人自學開考專業,未標注“※”的為面向學校助學開考專業。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育