專業代碼:080208;專業名稱:汽車服務工程
原專業代碼:082232;原專業名稱:汽車服務工程
主考院校:湖北汽車工業學院
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專業核心課 | 6 | *02576 | 汽車構造 | 7 | 學位課程 | 35/45 |
7 | *03991 | 汽車服務企業管理 | 4 | 學位課程 | ||
8 | *08587 | 汽車服務工程 | 3 | 學位課程 | ||
9 | *06904 | 汽車保險與理賠 | 5 | |||
10 | 07963 | 市場營銷與策劃 | 8 | |||
11 | *03977 | 汽車電子商務 | 5 | |||
12 | *04438 | 汽車電控新技術 | 5 | |||
13 | *04444 | 汽車鑒定與評估 | 4 | |||
14 | *05870 | 汽車售后服務管理 | 4 | |||
推薦選考課 | 15 | *04177 | 汽車貿易理論與實務 | 4 | ||
16 | *04447 | 汽車維修工程 | 5 | |||
17 | *06898 | 汽車運用工程 | 5 | |||
18 | 10511 | 銷售團隊管理 | 6 | |||
畢業考核 | 19 | 99041 | 汽車服務工程畢業考核 | 不計學分 | ||
其他要求 |
|
說明:*表示原專業考試計劃已設課程。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育