湖北理工學院是一所以工為主、培養應用型人才的普通高等學校,地處近代中國民族工業搖籃的湖北省黃石市。學校占地146萬平方米,校舍建筑面積66.5萬平方米,背靠青龍山,環繞磁湖水,環境優美,景色如畫,被譽為最美的校園。
學校于1975年建校,1977年開辦本科專業,經歷了湖北省高等學校黃石高工班、武漢工學院(現武漢理工大學)黃石分院、黃石高等專科學校等辦學階段,2004年升本成立黃石理工學院,2010年全國首批通過教育部本科教學工作合格評估,2011年更名為湖北理工學院,2016年當選為湖北省高校應用型聯盟首屆輪值主席單位。在湖北省屬高校中率先參加教育部本科教學工作審核評估。2019年獲評“全國創新創業典型經驗高校”。
學校設有20個教學院部,有工、理、經、管、醫、文、教、藝8個學科門類和58個本科專業。“環境科學與工程”、“機械工程”、“藝術學理論”、“藥學”、“土木建筑工程”等5個楚天學者設崗學科。其中,“環境科學與工程”、“機械工程”、“藝術學理論”和“藥學”4個學科為省級重點學科,“環境科學與工程學科群”為省級優勢特色學科群;有國家級特色專業和國家級本科綜合改革試點專業各1個,省級一流專業12個,省級“荊楚卓越人才”協同育人計劃專業5個、省級綜合改革試點本科專業6個,省級戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃本科專業6個;有省級精品(開放)課程14門;有省級虛擬仿真實驗教學項目2個。
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 101101 | 護理學 | 專升本 | 業余 |
2 | 100201K | 臨床醫學 | 專升本 | 業余 |
3 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 業余 |
4 | 100701 | 藥學 | 專升本 | 業余 |
5 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 業余 |
6 | 50201 | 英語 | 專升本 | 業余 |
7 | 130202 | 音樂學 | 專升本 | 業余 |
8 | 81602 | 服裝設計與工程 | 專升本 | 業余 |
9 | 620301 | 藥學 | 高起專 | 業余 |
10 | 620201 | 護理 | 高起專 | 業余 |
11 | 620101K | 臨床醫學 | 高起專 | 業余 |
12 | 620401 | 醫學檢驗技術 | 高起專 | 業余 |
13 | 620403 | 醫學影像技術 | 高起專 | 業余 |
14 | 620501 | 康復治療技術 | 高起專 | 業余 |
15 | 670112K | 音樂教育 | 高起專 | 業余 |
16 | 670106K | 英語教育 | 高起專 | 業余 |
17 | 670113K | 美術教育 | 高起專 | 業余 |
18 | 670202 | 商務英語 | 高起專 | 業余 |
19 | 101101 | 護理學 | 高起本 | 業余 |
20 | 100701 | 藥學 | 高起本 | 業余 |
21 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 業余 |
22 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 業余 |
23 | 70102 | 信息與計算科學 | 高起本 | 業余 |
24 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 業余 |
25 | 82502 | 環境工程 | 高起本 | 業余 |
26 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 業余 |
27 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 業余 |
28 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 |
29 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 |
30 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 |
31 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授 |
32 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 |
33 | 40107 | 小學教育 | 專升本 | 函授 |
34 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 |
35 | 80901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 |
36 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
37 | 40106 | 學前教育 | 專升本 | 函授 |
38 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 函授 |
39 | 81301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 |
40 | 80207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 |
41 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 |
42 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 |
43 | 83001 | 生物工程 | 專升本 | 函授 |
44 | 81801 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 |
45 | 70302 | 應用化學 | 專升本 | 函授 |
46 | 82901 | 安全工程 | 專升本 | 函授 |
47 | 80905 | 物聯網工程 | 專升本 | 函授 |
48 | 81202 | 遙感科學與技術 | 專升本 | 函授 |
49 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 專升本 | 函授 |
50 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授 |
51 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 函授 |
52 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 函授 |
53 | 82502 | 環境工程 | 專升本 | 函授 |
54 | 82503 | 環境科學 | 專升本 | 函授 |
55 | 630601 | 工商企業管理 | 高起專 | 函授 |
56 | 540301 | 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 |
57 | 630302 | 會計 | 高起專 | 函授 |
58 | 630701 | 市場營銷 | 高起專 | 函授 |
59 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
60 | 560302 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 函授 |
61 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 函授 |
62 | 560102 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 函授 |
63 | 630903 | 物流管理 | 高起專 | 函授 |
64 | 670201 | 漢語 | 高起專 | 函授 |
65 | 560101 | 機械設計與制造 | 高起專 | 函授 |
66 | 610202 | 計算機網絡技術 | 高起專 | 函授 |
67 | 570201 | 應用化工技術 | 高起專 | 函授 |
68 | 610101 | 電子信息工程技術 | 高起專 | 函授 |
69 | 630801 | 電子商務 | 高起專 | 函授 |
70 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 高起專 | 函授 |
71 | 610203 | 計算機信息管理 | 高起專 | 函授 |
72 | 540603 | 給排水工程技術 | 高起專 | 函授 |
73 | 560113 | 模具設計與制造 | 高起專 | 函授 |
74 | 560103 | 數控技術 | 高起專 | 函授 |
75 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
76 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 函授 |
77 | 40106 | 學前教育 | 高起本 | 函授 |
78 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
層次 |
報考 類別 |
考試科目 |
報考 類別 |
考試科目 |
高中起點專科 |
文科類 |
語文、數學(文)、外語 |
理科類 |
語文、數學(理)、英語 |
高中起點本科 |
文科類 |
語文、數學(文)、外語、歷史地理 |
理科類 |
語文、數學(理)、英語、物理化學 |
專科起點本科 |
文史類 |
外語、政治、大學語文 |
經管類 |
外語、政治、高等數學(二) |
理工類 |
外語、政治、高等數學(一) |
教育學類 |
外語、政治、教育理論 |
|
醫學類 |
外語、政治、醫學綜合 |
藝術類 |
外語、政治、藝術概論 |
1、報考高中起點專科和高中起點本科的考生應具有高中畢業文化程度或同等學力;報考專科起點升本科的考生,報名時應持有國民教育系列專科畢業證書原件和復印件,同時專科畢業證書還應在網上下載或打印認證報告書。
學生通過全國統一成人高考考試,經湖北省招生辦公室審批錄取,并通過業余或函授學完本專業教學計劃規定課程,經考試成績合格,學習期滿,頒發國家教育部統一印制、電子注冊并上網的成人高等教育本、專科畢業文憑,國家承認學歷;對成人高等教育本科畢業生,符合條件的可授予學士學位。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育