專業代碼:690202;專業名稱:人力資源管理
原專業代碼:020205;原專業名稱:人力資源管理
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎課 | 1 | *03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
*00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專業核心課 | 5 | *00071 | 社會保障概論 | 5 | 35/35 | |
6 | *00144 | 企業管理概論 | 5 | |||
7 | *00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |||
8 | *00163 | 管理心理學 | 5 | |||
9 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |||
10 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |||
11 | *00165 | 勞動就業概論 | 6 | |||
推薦選考課 | 12 | 00644 | 公關禮儀 | 4 | ||
13 | *00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
14 | *00164 | 勞動經濟學 | 6 | |||
15 | *00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |||
16 | 05615 | 心理健康教育概論 | 4 | |||
17 | 04103 | 市場調查與分析 | 5 | |||
04104 | 市場調查與分析(實踐) | 3 | ||||
18 | 04105 | 公共關系實務 | 5 | |||
其他要求 | 1.合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數不少于15門。2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的同層次其他專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規定要求。 | |||||
說明:*表示原專業考試計劃已設課程。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育