喀什大學(xué)2025年成人高考在新疆招生專業(yè)有:漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué)、美術(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、物理學(xué)、土木工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、地理科學(xué)、生物科學(xué)、心理學(xué)等專業(yè)。
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
| 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 002 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 003 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 004 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 005 | 漢語言 | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 006 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 007 | 歷史學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 008 | 歷史學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 009 | 歷史學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 010 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 二年半 | 4300元/年 |
| 011 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 二年半 | 4300元/年 |
| 012 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 二年半 | 4300元/年 |
| 013 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 014 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 015 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 017 | 信息與計算科學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 018 | 信息與計算科學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 019 | 物理學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 020 | 物理學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 021 | 物理學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 022 | 物理學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 023 | 化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 024 | 化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 025 | 化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 026 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 027 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 028 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 029 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 030 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 031 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 032 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 033 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 034 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 035 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 036 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 037 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 038 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 039 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 040 | 地理科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 041 | 地理科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 042 | 生物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 043 | 生物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 044 | 生物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3800元/年 |
| 045 | 心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 046 | 心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 047 | 心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 048 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3300元/年 |
| 049 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3300元/年 |
| 050 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 二年半 | 3300元/年 |
| 051 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 052 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 053 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 054 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 055 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 056 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 057 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 058 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 059 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 060 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 061 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 062 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 063 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 064 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 065 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 066 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 067 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 068 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 069 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 070 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 071 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 072 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3500元/年 |
| 073 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3500元/年 |
| 074 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3500元/年 |
| 075 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 二年半 | 3500元/年 |
| 076 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 077 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 078 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 079 | 小學(xué)語文教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 080 | 小學(xué)語文教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 081 | 小學(xué)語文教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 082 | 體育教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 2300元/年 |
| 083 | 體育教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 2300元/年 |
| 084 | 體育教育 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 2300元/年 |
| 085 | 法律事務(wù) | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 086 | 法律事務(wù) | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
| 087 | 法律事務(wù) | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 1900元/年 |
喀什大學(xué)坐落于中國新疆維吾爾自治區(qū)喀什市,是一所以培養(yǎng)基礎(chǔ)教育師資和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展人才為使命的多科性應(yīng)用型大學(xué)。作為祖國最西端的現(xiàn)代化高等學(xué)府,其前身可追溯至1962年成立的喀什師范專科學(xué)校,擁有深厚的辦學(xué)積淀。
學(xué)校地處絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)的重要節(jié)點,憑借獨特的區(qū)位優(yōu)勢,成為了在南疆地區(qū)具有重要影響力的教師搖籃、文化重鎮(zhèn)和人才基地。它始終堅持“胡楊般堅韌、紅燭般奉獻(xiàn)”的辦學(xué)精神,為新疆,特別是南疆的基礎(chǔ)教育、社會穩(wěn)定和長治久安培養(yǎng)了數(shù)以萬計的優(yōu)秀人才。
在學(xué)科專業(yè)設(shè)置上,喀什大學(xué)形成了以教師教育為基礎(chǔ),文理并重,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。中國語言文學(xué)、生物科學(xué)等是其傳統(tǒng)優(yōu)勢學(xué)科。學(xué)校緊密結(jié)合地方需求,在區(qū)域文化研究、生物資源保護(hù)與利用等領(lǐng)域形成了鮮明特色。
武漢理工大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
武漢科技大學(xué)
重點大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
湖北大學(xué)
重點大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
湖北工業(yè)大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機電一體化
武漢工程大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
武漢紡織大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):會計學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
湖北第二師范學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育