本專業培養掌握計算機科學的基本理論和基本知識,具有從事計算機及應用的技術開發與推廣能力的實用技術人才。
【主要課程】:數字電子技術、計算機組成原理、高級語言程序設計、數據結構、操作系統、微機原理及應用、計算機網絡技術、數據庫原理等。
【實踐環節】:課程設計、技能訓練、畢業實習、畢業設計等。
【就業方向】:該專業學生可從事計算機多媒體作品設計開發工作、動畫設計與制作工作、網絡系統設計和測試技術員、網絡工程監理員、網絡應用軟件的開發與維護技術員、網絡管理與維護人員等。
軟件開發技術、photoshop圖像處理、網頁設計與制作技術、HTML+CSS網頁設計、JAVA應用程序設計、WEB前端開發、Javascript程序設計、計算機應用基礎實訓、計算機原理與組裝、3DMAX
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握計算機系統與信息處理知識,具備數據庫管理、數據處理、大數據應用系統搭建、大數據分析處理的能力,從事信息產業、商務服務業信息采集、處理及分析工作的高素質技術技能人才。
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力;2.具有信息采集的需求分析與采集方案設計能力;3.具有信息檢索、甄別、整理、去重、存儲、語義分析能力;4.具有信息處理系統搭建、應用部署、運行管理及安全管理能力;5.具有數據分析、大數據處理與分析基本能力;掌握數據庫基本理論,具備數據庫設計及應用系統開發能力。
本專業相關就業崗位:IT技術支持/維護工程師、考研、網頁設計/制作/美工、公務員、公務員(區縣級及機關)、公務員(地市級機關)、公務員(省級機關)、公務員(中央國家機關)、銀行會計/柜員、銷售代表、事業單位人員、軟件工程師
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 學習形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長江大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 3 | 湖北工業大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 5 | 荊楚理工學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 6 | 湖北文理學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 7 | 武漢科技大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 8 | 武漢理工大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 9 | 湖北師范大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 10 | 湖北工業大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 11 | 武漢工程大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 12 | 江漢大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 13 | 湖北理工學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 14 | 湖北汽車工業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 15 | 湖北三峽職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 16 | 黃岡師范學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 17 | 襄陽職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 18 | 荊州教育學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 19 | 黃岡職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 20 | 湖北第二師范學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 21 | 荊州教育學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 脫產 |
| 22 | 荊州職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 23 | 荊州理工職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 24 | 咸寧職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 25 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 26 | 湖北開放職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 27 | 十堰教育學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 脫產 |
| 28 | 湖北廣播電視大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 脫產 |
| 29 | 三峽電力職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 30 | 恩施職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 31 | 湖北職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 32 | 隨州職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 33 | 江漢藝術職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 34 | 湖北工業職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 35 | 三峽旅游職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 36 | 湖北科技職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 37 | 湖北廣播電視大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 38 | 湖北工程職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 39 | 長江工程職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 40 | 湖北工程學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 41 | 武漢職業技術學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 42 | 武漢軟件工程職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 43 | 黃岡科技職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 44 | 鄂州職業大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 45 | 江漢大學 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
| 46 | 長江職業學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
| 47 | 漢江師范學院 | 湖北省 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 |
武漢理工大學
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業大學
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業大學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫藥大學
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育