序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|---|
49 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 |
50 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 |
51 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授 |
52 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 |
53 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 函授 |
54 | 80901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 |
55 | 030101K | 法學 | 專升本 | 函授 |
56 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 |
57 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 函授 |
58 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 |
59 | 81301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 |
60 | 82801 | 建筑學 | 專升本 | 函授 |
61 | 81003 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 函授 |
62 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 專升本 | 函授 |
63 | 020301K | 金融學 | 專升本 | 函授 |
64 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 |
65 | 80208 | 汽車服務工程 | 專升本 | 函授 |
66 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 專升本 | 函授 |
67 | 81501 | 采礦工程 | 專升本 | 函授 |
68 | 081804K | 輪機工程 | 專升本 | 函授 |
69 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 |
70 | 081803K | 航海技術 | 專升本 | 函授 |
71 | 80703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 |
72 | 81801 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 |
73 | 30302 | 社會工作 | 專升本 | 函授 |
74 | 80207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 |
75 | 80501 | 能源與動力工程 | 專升本 | 函授 |
76 | 81503 | 礦物加工工程 | 專升本 | 函授 |
77 | 81504 | 油氣儲運工程 | 專升本 | 函授 |
78 | 82802 | 城鄉規劃 | 專升本 | 函授 |
79 | 120408T | 海事管理 | 專升本 | 函授 |
80 | 120801 | 電子商務 | 專升本 | 函授 |
81 | 630601 | 工商企業管理 | 高起專 | 函授 |
82 | 540301 | 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 |
83 | 540501 | 建設工程管理 | 高起專 | 函授 |
84 | 560301 | 機電一體化技術 | 高起專 | 函授 |
85 | 610201 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 |
86 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 函授 |
87 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 高起專 | 函授 |
88 | 630903 | 物流管理 | 高起專 | 函授 |
89 | 530601 | 材料工程技術 | 高起專 | 函授 |
北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,廣東省,貴州省,陜西省,甘肅省
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育