武漢工程大學2022年成人高等教育招生專業學費標準 | |||||
序號 | 專業名稱 | 培養層次 | 學制(年) | 學習形式 | 學費標準(元/學年) |
1 | 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
2 | 會計學 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
4 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
5 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
6 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
7 | 制藥工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
8 | 環境工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
9 | 工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
11 | 材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
13 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
14 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
15 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
16 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
17 | 制藥工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
18 | 采礦工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
19 | 環境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
20 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
21 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
22 | 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
23 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
24 | 會計學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
25 | 行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
26 | 電子商務 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
27 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
28 | 建設工程管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
29 | 應用化工技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
30 | 計算機應用技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
31 | 大數據與會計 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
32 | 工商企業管理 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育