湖北理工學(xué)院成人教育2023年新生將在2023年春季辦理入學(xué)手續(xù),以下是學(xué)校官網(wǎng)公布的收費標(biāo)準(zhǔn):
湖北理工學(xué)院成人高等教育2023級收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
高中起點升本科 | 序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制/年 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)/年 | 總學(xué)費 |
1 | 學(xué)前教育 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、史地 | 函授 | 5 | 2000 | 10000 | |
2 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 5 | 2000 | 10000 | ||
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | ||
4 | 市場營銷 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | ||
5 | 土木工程 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、理化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
6 | 環(huán)境工程 | 業(yè)余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
7 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
8 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
9 | 工程管理 | 業(yè)余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
10 | 大數(shù)據(jù)財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
11 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 業(yè)余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
12 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
13 | 電氣工程及自動化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
專科起點升本科 | 序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制/年 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)/年 | 總學(xué)費 |
1 | 學(xué)前教育 | 政治、英語、教育理論 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
2 | 小學(xué)教育 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
3 | 漢語言文學(xué) | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
4 | 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
5 | 信息與計算科學(xué) | 政治、英語、高數(shù)一 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
6 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
7 | 機(jī)械電子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
8 | 電氣工程及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
9 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
13 | 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
14 | 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
15 | 交通運輸 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
16 | 車輛工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
17 | 復(fù)合材料與工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
19 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
20 | 工程管理 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
21 | 藥學(xué)★ | 業(yè)余、函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
23 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
24 | 財務(wù)管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
25 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
26 | 護(hù)理學(xué)★ | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 | 業(yè)余、函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
27 | 臨床醫(yī)學(xué)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
28 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
高中︹中專︺起點升專科 | 序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制/年 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)/年 | 總學(xué)費 |
1 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
2 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
3 | 電氣自動化技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
4 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
5 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
6 | 臨床醫(yī)學(xué)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
7 | 護(hù)理★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
8 | 藥學(xué)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
9 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
10 | 中文 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 |
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會計學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育