湖北理工大學成人教育招生專業、層次和學費標準、學習形式、學制、考試科目、學費:
高中起點升本科 | ||||||
序號 | 專業 | 考試科目 | 學習 形式 | 學制 /年 | 學費標準/年 | 總學費 |
1 | 學前教育 | 語文、數學、英語、史地 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 |
2 | 漢語言文學 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
4 | 市場營銷 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
5 | 建筑工程(土木工程) | 語文、數學、英語、理化 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 |
6 | 環境工程 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
7 | 護理學 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
8 | 藥學 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
9 | 建筑工程管理(工程管理) | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
10 | 大數據財務管理 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
11 | 無機非金屬材料工程 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
12 | 機械設計制造及自動化 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 | |
13 | 電氣工程及自動化 | 業余 | 5 | 2500 | 12500 |
高中(中專)起點升專科 | |||||||||||
序號 | 專業 | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 | 學費標準/年 | 總學費 | |||||
1 | 道路橋梁工程技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |||||
2 | 應用化工技術 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
3 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
4 | 機械制造與自動化 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
5 | 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
6 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
7 | 大數據會計(會計) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
8 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
9 | 臨床醫學★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
10 | 護理★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
11 | 藥學★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
12 | 醫學檢驗技術★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
13 | 醫學影像技術★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
14 | 康復治療技術★ | 業余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
15 | 中文(漢語) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
專科起點升本科 | |||||||||||
序號 | 專業 | 考試科目 | 學習 形式 | 學制/年 | 學費標準/年 | 總學費 | |||||
1 | 學前教育 | 政治、英語、教育理論 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
2 | 小學教育 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
3 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
4 | 英語 | 業余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
5 | 信息與計算科學 | 政治、英語、高數一 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
6 | 機械設計制造及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
7 | 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
8 | 電氣工程及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
9 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
10 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
11 | 建筑工程(土木工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
13 | 環境工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
14 | 應用化學技術 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
15 | 交通運輸 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
16 | 汽車工程技術 (車輛工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
17 | 復合材料與工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
19 | 生物工程技術 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
20 | 建筑工程管理(工程管理) | 政治、英語、高數二 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
21 | 藥學★ | 業余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
23 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
24 | 大數據財務管理 | 業余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
25 | 現代物流管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
26 | 護理學★ | 政治、英語、醫學綜合 | 業余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
27 | 臨床醫學★ | 業余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
28 | 醫學檢驗技術★ | 業余 | 2.5 | 2600 | 6500 |
注:帶“★”號的專業,考生必須具備相應醫學類專業執業資格證書。
注:以上招生專業供參考,具體招生專業按當年網上公布結果為準。
湖北理工學院是一所以工為主、培養應用型人才的普通高等學校,地處近代中國民族工業搖籃的湖北省黃石市。學校占地146萬平方米,校舍建筑面積66.5萬平方米,背靠青龍山,環繞磁湖水,環境優美,景色如畫,被譽為最美的校園。
學校于1975年建校,1977年開辦本科專業,經歷了湖北省高等學校黃石高工班、武漢工學院(現武漢理工大學)黃石分院、黃石高等專科學校等辦學階段,2004年升本成立黃石理工學院,2010年全國首批通過教育部本科教學工作合格評估,2011年更名為湖北理工學院,2016年當選為湖北省高校應用型聯盟首屆輪值主席單位。在湖北省屬高校中率先參加教育部本科教學工作審核評估。2019年獲評“全國創新創業典型經驗高校”。
學校設有20個教學院部,有工、理、經、管、醫、文、教、藝8個學科門類和58個本科專業。“環境科學與工程”、“機械工程”、“藝術學理論”、“藥學”、“土木建筑工程”等5個楚天學者設崗學科。其中,“環境科學與工程”、“機械工程”、“藝術學理論”和“藥學”4個學科為省級重點學科,“環境科學與工程學科群”為省級優勢特色學科群;有國家級特色專業和國家級本科綜合改革試點專業各1個,省級一流專業12個,省級“荊楚卓越人才”協同育人計劃專業5個、省級綜合改革試點本科專業6個,省級戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃本科專業6個;有省級精品(開放)課程14門;有省級虛擬仿真實驗教學項目2個。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育