武漢科技大學2018年高等教育自學考試非全日制助學專業(yè)登記目錄
(專升本、?疲
非全日制專升本 | 非全日制專科 | ||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 083001 | 生物工程 | 1 | 600207 | 交通運營管理 |
2 | 081801 | 交通運輸 | 2 | 630302 | 會計 |
3 | 120203K | 會計學 | 3 | 690202 | 人力資源管理 |
4 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 630701 | 市場營銷 |
5 | 120202 | 市場營銷 | 5 | 630301 | 財務(wù)管理 |
6 | 120204 | 財務(wù)管理 | 6 | 630801 | 電子商務(wù) |
7 | 120801 | 電子商務(wù) | 7 | 690206 | 行政管理 |
8 | 120402 | 行政管理 | 8 | 970202 | 英語 |
9 | 050201 | 英語 | 9 | 620201 | 護理 |
10 | 130310 | 動畫 | 10 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) |
11 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 560301 | 機電一體化技術(shù) |
12 | 080204 | 機械電子工程 | 12 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
13 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
14 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 14 | 610203 | 計算機信息管理 |
15 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
16 | 080703 | 通信工程 | |||
17 | 081001 | 土木工程 | |||
18 | 120103 | 工程管理 | |||
19 | 401101 | 社區(qū)護理學 | |||
20 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
21 | 080701 | 電子信息工程 | |||
22 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計(待定) | |||
23 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(待定) |
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育