正德職業技術學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低12000元/年。以下是正德職業技術學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
正德職業技術學院 | 工程造價 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 工程造價 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 國際金融 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 國際金融 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 市場營銷 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 市場營銷 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
正德職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 建筑消防技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 建筑消防技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 數控技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 數控技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 定翼機駕駛技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 定翼機駕駛技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 直升機駕駛技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 直升機駕駛技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 機場運行服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 機場運行服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 軟件技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 軟件技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 動漫制作技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
正德職業技術學院 | 動漫制作技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
以上是正德職業技術學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多正德職業技術學院招生信息可登錄正德職業技術學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育