河南財經政法大學2024年招生專業有金融學、工商管理、電子商務、財政學、英語、國際經濟與貿易、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、經濟學、社會工作、環境設計、視覺傳達設計、物流管理、金融數學、數學與應用數學、信息與計算科學、稅收學、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、商務英語、俄語、漢語言文學、秘書學、廣告學、新聞學、網絡與新媒體、經濟統計學、知識產權、國際商務、貿易經濟、工程管理、工程造價、農林經濟管理、保險學、投資學、金融工程、計算機科學與技術、物聯網工程、信息管理與信息系統、法學、審計學、勞動與社會保障、行政管理、旅游管理、繪畫、電子商務及法律、音樂學、經濟學(經濟計量方向)、金融學(CFA方向)、軟件工程(DNIIT國際認證方向)、工程管理(BIM方向)、管理科學(項目管理方向)、會計學(注冊會計師方向)(ACCA方向)(CPA Canada方向)、法學(檢察方向)、應用統計學、廣播電視學、統計學、社會學、人工智能、城鄉規劃、紀檢監察、數據科學與大數據技術、數字經濟等專業。以下是河南財經政法大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 金融學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
2 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
3 | 電子商務 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
4 | 財政學 | 本科 | 財政學類 | 四年 |
5 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
6 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
7 | 市場營銷 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
8 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
9 | 財務管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
10 | 人力資源管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
11 | 經濟學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
12 | 社會工作 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
13 | 環境設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
14 | 視覺傳達設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
15 | 物流管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
16 | 金融數學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
17 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
18 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
19 | 稅收學 | 本科 | 財政學類 | 四年 |
20 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
21 | 地理信息科學 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
22 | 商務英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
23 | 俄語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
24 | 漢語言文學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
25 | 秘書學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
26 | 廣告學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
27 | 新聞學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
28 | 網絡與新媒體 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
29 | 經濟統計學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
30 | 知識產權 | 本科 | 法學類 | 四年 |
31 | 國際商務 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
32 | 貿易經濟 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
33 | 工程管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
34 | 工程造價 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
35 | 農林經濟管理 | 本科 | 農業經濟管理類 | 四年 |
36 | 保險學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
37 | 投資學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
38 | 金融工程 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
39 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
40 | 物聯網工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
41 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
42 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
43 | 審計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
44 | 勞動與社會保障 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
45 | 行政管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
46 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理類 | 四年 |
47 | 繪畫 | 本科 | 美術學類 | 四年 |
48 | 電子商務及法律 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
49 | 音樂學 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
50 | 經濟學(經濟計量方向) | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
51 | 金融學(CFA方向) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
52 | 軟件工程(DNIIT國際認證方向) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
53 | 工程管理(BIM方向) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
54 | 管理科學(項目管理方向) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
55 | 會計學(注冊會計師方向)(ACCA方向)(CPA Canada方向) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
56 | 法學(檢察方向) | 本科 | 法學類 | 四年 |
57 | 應用統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
58 | 廣播電視學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
59 | 統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
60 | 社會學 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
61 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
62 | 城鄉規劃 | 本科 | 建筑類 | 四年 |
63 | 紀檢監察 | 本科 | 法學類 | 四年 |
64 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
65 | 數字經濟 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
以上是河南財經政法大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多河南財經政法大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育