長春理工大學2024年招生專業有電子科學與技術、光電信息科學與工程(理學)、光電信息科學與工程(工學)、測控技術與儀器、信息對抗技術、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、無機非金屬材料工程、化學工程與工藝、法學、數學類(數學與應用數學)、數學類(信息與計算科學)、應用物理學、微電子科學與工程、探測制導與控制技術、過程裝備與控制工程、電子信息科學與技術、自動化、電氣工程及其自動化、軟件工程、數據科學與大數據技術、信息安全、智能科學與技術、機器人工程、材料化學、功能材料、新能源材料與器件、應用化學、生物醫學工程、生物工程、生物技術、生物工程(中外合作辦學)、工商管理類(工商管理)、工商管理類(會計學)、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統、金融工程、英語、俄語、朝鮮語、日語、翻譯、漢語言文學、漢語國際教育、廣告學、網絡與新媒體、社會工作、工商管理、數學與應用數學、會計學、信息與計算科學、應用統計學、光電信息科學與工程(中外合作辦學)(理學)、智能感知工程、光電信息科學與工程(中外合作辦學)(工學)、材料物理等專業。以下是長春理工大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 電子科學與技術 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
2 | 光電信息科學與工程(理學) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
3 | 光電信息科學與工程(工學) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
4 | 測控技術與儀器 | 本科 | 儀器類 | 四年 |
5 | 信息對抗技術 | 本科 | 兵器類 | 四年 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 機械類 | 四年 |
7 | 機械電子工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
8 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
9 | 通信工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
10 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
11 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
12 | 化學工程與工藝 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
13 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
14 | 數學類(數學與應用數學) | 本科 | 數學類 | 四年 |
15 | 數學類(信息與計算科學) | 本科 | 數學類 | 四年 |
16 | 應用物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
17 | 微電子科學與工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
18 | 探測制導與控制技術 | 本科 | 兵器類 | 四年 |
19 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
20 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
21 | 自動化 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
22 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 電氣類 | 四年 |
23 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
24 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
25 | 信息安全 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
26 | 智能科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
27 | 機器人工程 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
28 | 材料化學 | 本科 | 材料類 | 四年 |
29 | 功能材料 | 本科 | 材料類 | 四年 |
30 | 新能源材料與器件 | 本科 | 材料類 | 四年 |
31 | 應用化學 | 本科 | 化學類 | 四年 |
32 | 生物醫學工程 | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
33 | 生物工程 | 本科 | 生物工程類 | 四年 |
34 | 生物技術 | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
35 | 生物工程(中外合作辦學) | 本科 | 生物工程類 | 四年 |
36 | 工商管理類(工商管理) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
37 | 工商管理類(會計學) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
38 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
39 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
40 | 金融工程 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
41 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
42 | 俄語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
43 | 朝鮮語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
44 | 日語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
45 | 翻譯 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
46 | 漢語言文學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
47 | 漢語國際教育 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
48 | 廣告學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
49 | 網絡與新媒體 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
50 | 社會工作 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
51 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
52 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
53 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
54 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
55 | 應用統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
56 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(理學) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
57 | 智能感知工程 | 本科 | 儀器類 | 四年 |
58 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(工學) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
59 | 材料物理 | 本科 | 材料類 | 四年 |
以上是長春理工大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多長春理工大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育