廣東財經大學2024年招生專業有市場營銷、法學、文化產業管理、土地資源管理、旅游管理、投資學、數學與應用數學、行政管理、財政學、國際商務、酒店管理、會展經濟與管理、新聞學、廣告學、漢語言文學、社會工作、國際經濟與貿易、金融工程、經濟學、統計學、審計學、日語、英語、物流管理、財務管理、人力資源管理、會計學、電子商務、工商管理、軟件工程、勞動與社會保障、經濟統計學、保險學、稅收學、資產評估、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、商務英語、翻譯、廣播電視編導、播音與主持藝術、視覺傳達設計、動畫、產品設計、環境設計、應用統計學、數據科學與大數據技術、金融科技、人工智能、跨境電子商務、供應鏈管理、創業管理、國際商務(國際企業理財)、戲劇影視文學、人力資源管理(人才開發與管理方向)、統計學(中外聯合培養項目班)、數字經濟(數字經濟學院)、大數據管理與應用(數字經濟學院)、數據科學與大數據技術(數字經濟學院)、數字媒體藝術(灣區影視產業學院)、金融學(國際商學院)、數字媒體藝術(藝術學院)、大數據管理與應用(統計與數學學院)、網絡與新媒體、計算機科學與技術(實驗班)(統計與數學學院)、計算機科學與技術(統計與數學學院)、法學(數字法治)、城市管理、金融學(金融學院)、會計學(智能會計)、數字經濟(經濟學院)、稅收學(智能稅收)、法學(中外聯合培養項目班)、會計學(中外聯合培養項目班)、國際商務(中外聯合培養項目班)、金融學(中外聯合培養項目班)、稅收學(中外聯合培養項目班)、財務管理(中外聯合培養項目班)、體能訓練等專業。以下是廣東財經大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 市場營銷 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
2 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
3 | 文化產業管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
4 | 土地資源管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
5 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理類 | 四年 |
6 | 投資學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
7 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
8 | 行政管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
9 | 財政學 | 本科 | 財政學類 | 四年 |
10 | 國際商務 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
11 | 酒店管理 | 本科 | 旅游管理類 | 四年 |
12 | 會展經濟與管理 | 本科 | 旅游管理類 | 四年 |
13 | 新聞學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
14 | 廣告學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
15 | 漢語言文學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
16 | 社會工作 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
17 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
18 | 金融工程 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
19 | 經濟學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
20 | 統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
21 | 審計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
22 | 日語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
23 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
24 | 物流管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
25 | 財務管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
26 | 人力資源管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
27 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
28 | 電子商務 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
29 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
30 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
31 | 勞動與社會保障 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
32 | 經濟統計學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
33 | 保險學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
34 | 稅收學 | 本科 | 財政學類 | 四年 |
35 | 資產評估 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
36 | 自然地理與資源環境 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
37 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
38 | 商務英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
39 | 翻譯 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
40 | 廣播電視編導 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
41 | 播音與主持藝術 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
42 | 視覺傳達設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
43 | 動畫 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
44 | 產品設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
45 | 環境設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
46 | 應用統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
47 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
48 | 金融科技 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
49 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
50 | 跨境電子商務 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
51 | 供應鏈管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
52 | 創業管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
53 | 國際商務(國際企業理財) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
54 | 戲劇影視文學 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
55 | 人力資源管理(人才開發與管理方向) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
56 | 統計學(中外聯合培養項目班) | 本科 | 統計學類 | 四年 |
57 | 數字經濟(數字經濟學院) | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
58 | 大數據管理與應用(數字經濟學院) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
59 | 數據科學與大數據技術(數字經濟學院) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
60 | 數字媒體藝術(灣區影視產業學院) | 本科 | 設計學類 | 四年 |
61 | 金融學(國際商學院) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
62 | 數字媒體藝術(藝術學院) | 本科 | 設計學類 | 四年 |
63 | 大數據管理與應用(統計與數學學院) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
64 | 網絡與新媒體 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
65 | 計算機科學與技術(實驗班)(統計與數學學院) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
66 | 計算機科學與技術(統計與數學學院) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
67 | 法學(數字法治) | 本科 | 法學類 | 四年 |
68 | 城市管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
69 | 金融學(金融學院) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
70 | 會計學(智能會計) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
71 | 數字經濟(經濟學院) | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
72 | 稅收學(智能稅收) | 本科 | 財政學類 | 四年 |
73 | 法學(中外聯合培養項目班) | 本科 | 法學類 | 四年 |
74 | 會計學(中外聯合培養項目班) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
75 | 國際商務(中外聯合培養項目班) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
76 | 金融學(中外聯合培養項目班) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
77 | 稅收學(中外聯合培養項目班) | 本科 | 財政學類 | 四年 |
78 | 財務管理(中外聯合培養項目班) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
79 | 體能訓練 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
以上是廣東財經大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多廣東財經大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育