深圳大學2024年招生專業有建筑學、電子信息工程、經濟學、國際經濟與貿易、金融學、會計學、法學、社會學、漢語國際教育(師范)、心理學、體育教育(師范)、運動訓練、休閑體育(高爾夫)、休閑體育(休閑旅游)、音樂學(師范)、漢語言文學、哲學、歷史學、漢語言文學(師范)、英語、日語、西班牙語、英語(師范)、廣告學、新聞學、網絡與新媒體、產品設計、服裝與服飾設計、視覺傳達設計、數字媒體藝術、美術學、表演(影視戲劇)、舞蹈編導、音樂表演(聲樂演唱)、音樂表演(器樂演奏)、音樂表演(流行演唱)、播音與主持藝術、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、數學與應用數學(師范)、化學、食品科學與工程、環境工程、新能源科學與工程、化學(師范)、生物技術、海洋科學、生物科學、生物科學(師范)、電子科學與技術、微電子科學與工程、通信工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、光電信息科學與工程、測控技術與儀器、物理學、核工程與核技術、物理學(師范)、計算機科學與技術、軟件工程、城鄉規劃、風景園林、工商管理、工程管理、臨床醫學、生物醫學工程、藥學、口腔醫學、預防醫學、行政管理、電子商務、人力資源管理、市場營銷、廣告學(卓越班)、生物科學(卓越班)、信息管理與信息系統(卓越班)、智慧交通、法語(法英)、德語(德英)、供應鏈管理、工商管理(全英班)、經濟學(卓越班)、金融科技(中外合作辦學)、金融學(創新班)、信息管理與信息系統(中外合作辦學)、電子商務(中外合作辦學)、漢語言文學(卓越班)、臨床醫學(卓越班)、物理學(卓越班)、化學(卓越班)、生物醫學工程(醫療科創卓越班)、金融科技、機器人工程、計算機科學與技術(IEEE榮譽班)、電子信息工程(文華班)、機械設計制造及其自動化(創新班)、數學與應用數學(卓越班)、信息管理與信息系統(創新班)、人工智能(卓越班)、人工智能(騰班)、教育技術學(智能教育)、材料科學與工程(創新班)、高分子材料與工程(創新班)、計算機科學與技術(創新班)、土木工程(國際工程創新班)、土木工程(數學力學創新班)、生物醫學工程(創新班)、產品設計(環境藝術設計)、數字媒體藝術(創意策劃與設計管理)、地理空間信息工程(智慧城市)、建筑學(卓越班)、心理學(卓越班)、智能建造、光電信息科學與工程(卓越班)、心理學(師范)、學前教育(師范)、音樂表演(音樂編創)、數學與應用數學(理工創新實驗班)、物理學(理工創新實驗班)、化學(理工創新實驗班)、生物科學(理工創新實驗班)等專業。以下是深圳大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 建筑學 | 本科 | 建筑類 | 五年 |
2 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
3 | 經濟學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
4 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
5 | 金融學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
6 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
7 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
8 | 社會學 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
9 | 漢語國際教育(師范) | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
10 | 心理學 | 本科 | 心理學類 | 四年 |
11 | 體育教育(師范) | 本科 | 體育學類 | 四年 |
12 | 運動訓練 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
13 | 休閑體育(高爾夫) | 本科 | 體育學類 | 四年 |
14 | 休閑體育(休閑旅游) | 本科 | 體育學類 | 四年 |
15 | 音樂學(師范) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
16 | 漢語言文學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
17 | 哲學 | 本科 | 哲學類 | 四年 |
18 | 歷史學 | 本科 | 歷史學類 | 四年 |
19 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
20 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
21 | 日語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
22 | 西班牙語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
23 | 英語(師范) | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
24 | 廣告學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
25 | 新聞學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
26 | 網絡與新媒體 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
27 | 產品設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
28 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
29 | 視覺傳達設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
30 | 數字媒體藝術 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
31 | 美術學 | 本科 | 美術學類 | 四年 |
32 | 表演(影視戲劇) | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
33 | 舞蹈編導 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
34 | 音樂表演(聲樂演唱) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
35 | 音樂表演(器樂演奏) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
36 | 音樂表演(流行演唱) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
37 | 播音與主持藝術 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
38 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
39 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
40 | 統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
41 | 數學與應用數學(師范) | 本科 | 數學類 | 四年 |
42 | 化學 | 本科 | 化學類 | 四年 |
43 | 食品科學與工程 | 本科 | 食品科學與工程類 | 四年 |
44 | 環境工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
45 | 新能源科學與工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
46 | 化學(師范) | 本科 | 化學類 | 四年 |
47 | 生物技術 | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
48 | 海洋科學 | 本科 | 海洋科學類 | 四年 |
49 | 生物科學 | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
50 | 生物科學(師范) | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
51 | 電子科學與技術 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
52 | 微電子科學與工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
53 | 通信工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
54 | 材料科學與工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
55 | 高分子材料與工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
56 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 機械類 | 四年 |
57 | 自動化 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
58 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
59 | 測控技術與儀器 | 本科 | 儀器類 | 四年 |
60 | 物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
61 | 核工程與核技術 | 本科 | 核工程類 | 四年 |
62 | 物理學(師范) | 本科 | 物理學類 | 四年 |
63 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
64 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
65 | 城鄉規劃 | 本科 | 建筑類 | 五年 |
66 | 風景園林 | 本科 | 建筑類 | 四年 |
67 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
68 | 工程管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
69 | 臨床醫學 | 本科 | 臨床醫學類 | 五年 |
70 | 生物醫學工程 | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
71 | 藥學 | 本科 | 藥學類 | 四年 |
72 | 口腔醫學 | 本科 | 口腔醫學類 | 五年 |
73 | 預防醫學 | 本科 | 公共衛生與預防醫學類 | 五年 |
74 | 行政管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
75 | 電子商務 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
76 | 人力資源管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
77 | 市場營銷 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
78 | 廣告學(卓越班) | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
79 | 生物科學(卓越班) | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
80 | 信息管理與信息系統(卓越班) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
81 | 智慧交通 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 |
82 | 法語(法英) | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
83 | 德語(德英) | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
84 | 供應鏈管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
85 | 工商管理(全英班) | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
86 | 經濟學(卓越班) | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
87 | 金融科技(中外合作辦學) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
88 | 金融學(創新班) | 本科 | 金融學類 | 四年 |
89 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
90 | 電子商務(中外合作辦學) | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
91 | 漢語言文學(卓越班) | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
92 | 臨床醫學(卓越班) | 本科 | 臨床醫學類 | 五年 |
93 | 物理學(卓越班) | 本科 | 物理學類 | 四年 |
94 | 化學(卓越班) | 本科 | 化學類 | 四年 |
95 | 生物醫學工程(醫療科創卓越班) | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
96 | 金融科技 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
97 | 機器人工程 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
98 | 計算機科學與技術(IEEE榮譽班) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
99 | 電子信息工程(文華班) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
100 | 機械設計制造及其自動化(創新班) | 本科 | 機械類 | 四年 |
101 | 數學與應用數學(卓越班) | 本科 | 數學類 | 四年 |
102 | 信息管理與信息系統(創新班) | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
103 | 人工智能(卓越班) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
104 | 人工智能(騰班) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
105 | 教育技術學(智能教育) | 本科 | 教育學類 | 四年 |
106 | 材料科學與工程(創新班) | 本科 | 材料類 | 四年 |
107 | 高分子材料與工程(創新班) | 本科 | 材料類 | 四年 |
108 | 計算機科學與技術(創新班) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
109 | 土木工程(國際工程創新班) | 本科 | 土木類 | 四年 |
110 | 土木工程(數學力學創新班) | 本科 | 土木類 | 四年 |
111 | 生物醫學工程(創新班) | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
112 | 產品設計(環境藝術設計) | 本科 | 設計學類 | 四年 |
113 | 數字媒體藝術(創意策劃與設計管理) | 本科 | 設計學類 | 四年 |
114 | 地理空間信息工程(智慧城市) | 本科 | 測繪類 | 四年 |
115 | 建筑學(卓越班) | 本科 | 建筑類 | 五年 |
116 | 心理學(卓越班) | 本科 | 心理學類 | 四年 |
117 | 智能建造 | 本科 | 土木類 | 四年 |
118 | 光電信息科學與工程(卓越班) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
119 | 心理學(師范) | 本科 | 心理學類 | 四年 |
120 | 學前教育(師范) | 本科 | 教育學類 | 四年 |
121 | 音樂表演(音樂編創) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
122 | 數學與應用數學(理工創新實驗班) | 本科 | 數學類 | 四年 |
123 | 物理學(理工創新實驗班) | 本科 | 物理學類 | 四年 |
124 | 化學(理工創新實驗班) | 本科 | 化學類 | 四年 |
125 | 生物科學(理工創新實驗班) | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
以上是深圳大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多深圳大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育