綏化學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低2500元/年。以下是綏化學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
綏化學院 | 漢語言文學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 2500元 |
綏化學院 | 英語(師范類) | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
綏化學院 | 英語 | 本科一批A段 | 四年 | 2500元 |
綏化學院 | 化學 | 本科二批A段 | 四年 | 2800元 |
綏化學院 | 學前教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3000元 |
綏化學院 | 學前教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3000元 |
綏化學院 | 特殊教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3000元 |
綏化學院 | 特殊教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3000元 |
綏化學院 | 數學與應用數學(師范類) | 本科一批A段 | 四年 | 3500元 |
綏化學院 | 小學教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 小學教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 教育康復學 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 教育康復學 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 日語 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 日語 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 數字出版 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 數字出版 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 食品質量與安全 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 財務管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 財務管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4000元 |
綏化學院 | 保險學 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 保險學 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 英語 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 英語 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 俄語 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 俄語 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 電子信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 水利水電工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 化學工程與工藝 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 制藥工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 食品科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 農學 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 工程造價 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 電子商務 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 電子商務 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
綏化學院 | 網絡與新媒體 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
綏化學院 | 網絡與新媒體 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
綏化學院 | 汽車服務工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
綏化學院 | 軟件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
以上是綏化學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多綏化學院招生信息可登錄綏化學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育