長春大學旅游學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低14000元/年。以下是長春大學旅游學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
長春大學旅游學院 | 空中乘務 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 空中乘務 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 計算機網絡技術 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 計算機網絡技術 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 導游 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 導游 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 智慧旅游技術應用 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 智慧旅游技術應用 | 專科批 | - | 14000元 |
長春大學旅游學院 | 金融學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 金融學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 漢語國際教育 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 漢語國際教育 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 英語(招英語考生) | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 英語(招英語考生) | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 俄語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 俄語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 日語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 日語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 朝鮮語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 朝鮮語 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 人工智能 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 人工智能 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 網絡工程 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 網絡工程 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 物聯網工程 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 物聯網工程 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 智能建造 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 智能建造 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 建筑學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 建筑學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 風景園林 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 風景園林 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 工程管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 工程管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 工程造價 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 工程造價 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 市場營銷 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 市場營銷 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 會計學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 會計學 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 財務管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 財務管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 人力資源管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 人力資源管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 文化產業管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 文化產業管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 物流管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 物流管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 電子商務 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 電子商務 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 旅游管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 旅游管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 會展經濟與管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
長春大學旅游學院 | 會展經濟與管理 | 本科二批A段 | - | 25000元 |
以上是長春大學旅游學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多長春大學旅游學院招生信息可登錄長春大學旅游學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育