河北大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5060元/年。以下是河北大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
歷史學類(5060元,含歷史學、世界史)辦學地點五四路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
檔案學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
社會工作(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(五四路校區。含歷史學、世界史專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學)) | 本科批 | - | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | - | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
勞動與社會保障(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學專業。辦學地點:七一路校區。) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學)(教學地點:河北省保定市蓮池區七一東路2666號) | 本科一批 | - | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科一段 | - | 5060元 |
法學(七一路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
哲學(七一路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學)(七一路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
經濟學(七一路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(歷史學、世界史)(五四路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學專業)(保定市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學(保定市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學專業)(保定市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(含歷史學、世界史專業)(保定市) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
人力資源管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
旅游管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
財務管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
勞動與社會保障 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
圖書館學 | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
質量管理工程(該校02-14、38-55專業辦學地點七一路校區) | 本科一批B段 | 四年 | 5060元 |
旅游管理(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學)(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
財務管理(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
會計學(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(包含專業:歷史學、世界史)(五四路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
金融學(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
經濟學(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
工商管理(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
財政學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(包含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學等3個專業)(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(五四路校區)(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
哲學(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(七一路校區。含新聞學、廣播電視學、編輯出版學專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
法學(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學)) | 本科批 | - | 5060元 |
廣告學 | 本科批 | - | 5060元 |
財務管理 | 本科批 | - | 5060元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5060元 |
財政學 | 本科批 | - | 5060元 |
法學 | 本科批 | - | 5060元 |
金融學 | 本科批 | - | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 5060元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5060元 |
財政學 | 本科批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學)) | 本科批 | - | 5060元 |
財務管理 | 本科批 | - | 5060元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
保險學(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
法學(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
財政學(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
金融學(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
法學(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、廣播電視學、編輯出版學;辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
廣告學(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
會計學(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
財務管理(辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
財政學(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
財務管理(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學;辦學地點:七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
廣告學(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
金融學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
經濟學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
法學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學;辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學;辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
法學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學;辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
經濟學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
信息管理與信息系統(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5060元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
勞動與社會保障 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學類(包含專業:歷史學、世界史) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
保險學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
中國語言文學類(七一路校區)(包含漢語言文學、漢語國際教育、古典文獻學;辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
財政學(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
勞動與社會保障(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法學(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
圖書館學(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
經濟學 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
金融學 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
旅游管理(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
法學(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
經濟統計學(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
國際經濟與貿易(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
法學(辦學地點:七一路校區。) | 本科一批 | 四年 | 5060元 |
會計學(教學地點:河北省保定市蓮池區七一東路2666號) | 本科一批 | - | 5060元 |
法學(教學地點:河北省保定市蓮池區七一東路2666號) | 本科一批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、編輯出版學)(教學地點:河北省保定市蓮池區七一東路2666號) | 本科一批 | - | 5060元 |
人力資源管理(教學地點:河北省保定市蓮池區七一東路2666號) | 本科一批 | - | 5060元 |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 本科一段 | - | 5060元 |
歷史學類(包含專業;歷史學、世界史) | 本科一批B段 | 四年 | 5080元 |
化學(五四路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(包含專業:生物科學、生物技術、生物信息學) | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
俄語 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
物理學類(物理學、應用物理學)(應用物理學不招色盲考生,色盲考生慎報物理學,其他專業體檢受限條件詳見學校招生章程) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(包含專業:生物科學、生物技術、生物信息學)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
物理學類(包含專業:物理學、應用物理學;應物物理專業不招色盲考生,物理學專業色盲考生慎重報考)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 5390元 |
物理學類(5390元,含物理學、應用物理學,應用物理學專業不招色盲考生,物理學專業色盲考生慎重報考)辦學地點五四路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程(五四路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學)(五四路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
數學與應用數學(五四路校區) | 本科批A段 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
材料化學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
物理學類(含物理學、應用物理學專業;應用物理學專業不招色盲考生,物理學專業色盲考生慎重報考) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(含環境工程、環境科學專業;環境工程專業不招色弱考生,環境科學專業色弱考生慎重報考) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
數學與應用數學 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
物理學類(包含專業:物理學、應用物理學) | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
新能源材料與器件 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(包含專業:環境工程、環境科學) | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
電子科學與技術 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
日語 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
日語 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
信息安全 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
建筑學(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 5390元 |
安全工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
新能源材料與器件(五四路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
材料化學(五四路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程(五四路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
土木工程(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
英語(英語)(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(外語語種為英語) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
建筑學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5390元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
建筑學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5390元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
材料化學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
俄語 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(包含環境工程、環境科學) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
人工智能(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
數據科學與大數據技術(五四路校區)(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(只招英語考生)(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(只招英語考生)(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
智能建造(在七一路校區學習) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學(五四路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
電子科學與技術(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
自動化(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
新能源材料與器件(五四路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
土木工程(七一路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 5390元 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學)) | 本科批 | - | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5390元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | - | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | - | 5390元 |
英語 | 本科批 | - | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5390元 |
環境科學與工程類(含環境工程、環境科學)) | 本科批 | - | 5390元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 5390元 |
自動化 | 本科批 | - | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5390元 |
信息安全 | 本科批 | - | 5390元 |
物理學類(含物理學、應用物理學)) | 本科批 | - | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(語種:英語) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(語種:英語) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
新能源材料與器件 | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
化學 | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
材料化學 | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
自動化(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
通信工程(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
土木工程(七一路校區) | 普通類一段 | 四年 | 5390元 |
自動化(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
土木工程(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(包含專業:環境工程、環境科學;環境工程專業不招色弱考生,環境科學專業色弱考生慎重報考)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
材料化學 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
英語(辦學地點:七一路校區;只招英語語種考生)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
電子科學與技術(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
智能建造(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器(辦學地點:七一路校區)) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
軟件工程(辦學地點:五四路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
土木工程(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學;辦學地點:五四路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:五四路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
計算機科學與技術(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | - | 5390元 |
生物科學類 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
材料化學 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(包含專業:環境工程、環境科學;環境工程專業不招色弱考生;環境科學專業色弱考生慎重報考) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
物理學類(包含專業:物理學、應用物理學;應用物理學專業不招色盲考生;物理學專業色盲考生慎重報考) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5390元 |
自動化(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
環境科學與工程類(包含專業:環境工程、環境科學)(辦學地點:五四路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
材料化學 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
應用心理學 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
人工智能(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
新能源材料與器件 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
化學 | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
英語(招收英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
自動化(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:五四路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
測控技術與儀器(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
土木工程(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
通信工程(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
計算機科學與技術(七一路校區)(辦學地點:七一路校區) | 本科批 | 四年 | 5390元 |
機械設計制造及其自動化(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
英語(只招英語語種) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
英語(只招英語語種,七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
日語(七一路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
軟件工程(五四路校區) | 本科一批 | 四年 | 5390元 |
