華北科技學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4600元/年。以下是華北科技學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科批 | - | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
會計學(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
城市管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
秘書學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
會計學(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 4600元 |
房地產開發與管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
秘書學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
電子商務(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新聞學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
應急管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
會計學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
法學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 4600元 |
房地產開發與管理 | 本科批 | - | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | - | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | - | 4600元 |
會計學 | 本科批 | - | 4600元 |
法學 | 本科批 | - | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科批 | - | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | - | 4600元 |
公共事業管理 | 本科批 | - | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 4600元 |
會計學 | 本科批 | - | 4600元 |
法學 | 本科批 | - | 4600元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理(住宿費:待定;辦學地點:校|本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
供應鏈管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
房地產開發與管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共事業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
市場營銷 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科二批 | - | 4600元 |
秘書學 | 本科二批 | - | 4600元 |
應急管理 | 本科二批 | - | 4600元 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 4600元 |
會計學 | 本科二批 | - | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 4600元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
會計學(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
城市管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
房地產開發與管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
新聞學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
漢語言文學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
應急管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
英語(4900元,只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
日語 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(建議女生慎重報考,適合男生報考) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(單列專業。只錄有專業志愿的考生,女生慎報)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
網絡工程 | 本科批 | - | 4900元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程(住宿費:待定;特征要求:矯正視力≥4.8,不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:校本部)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 4900元 |
通信工程(執行本科二批錄取最低控制分數線。) | 國家專項計劃本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空間工程 | 本科二批 | - | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程(4900元) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
自動化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
消防工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(女生慎報) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
礦物加工工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
化學工程與工藝 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
機械電子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(只錄取有專業志愿考生,女生慎報) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
信息與計算科學 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
軟件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
網絡工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
英語 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
網絡空間安全 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
職業衛生工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空間工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
環境工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(只錄取有專業志愿的考生,女生慎報)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
應用化學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
網絡空間安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
環境科學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英語(英語)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
礦物加工工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程(辦學地點:校本部)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4900元 |
安全生產監管(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(女生慎報) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
采礦工程(只錄取有專業志愿的考生,女生慎報) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
職業衛生工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
測繪工程 | 本科批 | - | 4900元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 4900元 |
信息工程 | 本科批 | - | 4900元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | - | 4900元 |
采礦工程(只錄取有專業志愿的考生,女生慎報) | 本科批 | - | 4900元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | - | 4900元 |
材料科學與工程 | 本科批 | - | 4900元 |
環境科學 | 本科批 | - | 4900元 |
應用統計學 | 本科批 | - | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | - | 4900元 |
網絡空間安全 | 本科批 | - | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | - | 4900元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科批 | - | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 4900元 |
安全生產監管 | 本科批 | - | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | - | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | - | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | - | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 本科批 | - | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 4900元 |
自動化 | 本科批 | - | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 4900元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(語種:英語。只招英語) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化(國家專項) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
職業衛生工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
化工安全工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
材料科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
應用統計學 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
化學工程與工藝 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
城市地下空間工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
網絡工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
物聯網工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
網絡空間安全 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
礦物加工工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
機械電子工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
應用化學 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
建筑電氣與智能化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
應急裝備技術與工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
環境科學 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全生產監管 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
消防工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
應急技術與管理 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
職業衛生工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
