長治醫學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5040元/年。以下是長治醫學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
健康服務與管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
傳播學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
應用心理學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
健康服務與管理 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批B段 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | - | 5040元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
傳播學 | 本科二批 | - | 5040元 |
應用心理學 | 本科二批 | - | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | - | 5040元 |
應用心理學 | 本科一段 | - | 5040元 |
信息管理與信息系統 | 本科一段 | - | 5040元 |
生物醫學工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | - | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 普通類一段 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | - | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | - | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科批C段 | 四年 | 5370元 |
生物醫學工程 | 本科一段 | - | 5370元 |
臨床醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
臨床醫學(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
臨床醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
臨床醫學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
臨床醫學 | 本科一段 | - | 5480元 |
口腔醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
醫學檢驗技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
藥學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
護理學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
助產學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
康復治療學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
精神醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
中藥學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
麻醉學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
中醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
運動康復(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科二批A段 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科二批A段 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
精神醫學(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
麻醉學(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
運動康復 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
臨床醫學(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
護理學 | 本科二批B段 | 四年 | 5480元 |
護理學(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
康復治療學(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
護理學(地方專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
康復治療學(地方專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
藥學(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
醫學檢驗技術(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
醫學影像技術(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
藥學(地方專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
醫學檢驗技術(地方專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
醫學影像技術(地方專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5480元 |
口腔醫學(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
口腔醫學(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
中醫學(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
中醫學(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 5 | 5480元 |
口腔醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
護理學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
中醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
藥學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
助產學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
預防醫學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
藥學 | 本科批 | - | 5480元 |
護理學 | 本科批 | - | 5480元 |
助產學 | 本科批 | - | 5480元 |
醫學影像學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
麻醉學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | - | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | - | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | - | 5480元 |
精神醫學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | - | 5480元 |
中醫學(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
精神醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
精神醫學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
中醫學 | 普通類一段 | 五年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
中藥學 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 普通類一段 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
中醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
運動康復 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
麻醉學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
精神醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
醫學影像學(學制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
預防醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
藥學 | 本科批 | - | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | - | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | - | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | - | 5480元 |
護理學 | 本科批 | - | 5480元 |
助產學 | 本科批 | - | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
口腔醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學(5年;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
運動康復 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
精神醫學 | 本科二批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
中藥學 | 本科二批 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
口腔醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
助產學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
護理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
中藥學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
中醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
醫學影像學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
麻醉學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
預防醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
精神醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
運動康復 | 本科二批及預科 | 四年 | 5480元 |
藥學 | 本科二批 | - | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | - | 5480元 |
口腔醫學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
預防醫學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
助產學 | 本科二批 | - | 5480元 |
護理學 | 本科二批 | - | 5480元 |
康復治療學 | 本科二批 | - | 5480元 |
中醫學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
醫學影像學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
麻醉學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
精神醫學(五年) | 本科二批 | - | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | - | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | - | 5480元 |
中藥學 | 本科二批 | - | 5480元 |
口腔醫學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
護理學 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
運動康復 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
精神醫學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
藥學 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
預防醫學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
康復治療學 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
中藥學 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
中醫學 | 本科批C段 | 五年 | 5480元 |
助產學 | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
麻醉學 | 本科一段 | - | 5480元 |
醫學影像學 | 本科一段 | - | 5480元 |
口腔醫學 | 本科一段 | - | 5480元 |
預防醫學 | 本科一段 | - | 5480元 |
中醫學 | 本科一段 | - | 5480元 |
藥學 | 本科一段 | - | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科一段 | - | 5480元 |
醫學實驗技術 | 本科一段 | - | 5480元 |
醫學影像技術 | 本科一段 | - | 5480元 |
護理學 | 本科一段 | - | 5480元 |
助產學 | 本科一段 | - | 5480元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5490元 |
以上是長治醫學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多長治醫學院招生信息可登錄長治醫學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育