大連工業大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4800元/年。以下是大連工業大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
英語(僅招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(僅招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(僅招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(僅招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
日語(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(色盲色弱考生不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | - | 5200元 |
機械工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | - | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
紡織工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
應用化學 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
輕化工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常II度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常II度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
輕化工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | - | 5200元 |
化學工程與工藝(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | - | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 5200元 |
食品科學與工程(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料與工程(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
生物工程(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | - | 5200元 |
應用化學(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | - | 5200元 |
環境工程(色弱、色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
無機非金屬材料工程(色盲考生不予錄取)) | 本科批 | - | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 5200元 |
自動化 | 本科批 | - | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | - | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科批 | - | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | - | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
生物工程(色盲色弱考生不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
應用化學(色盲色弱考生不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | - | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | - | 5200元 |
機械工程(國家專項計劃) | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | - | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | - | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5200元 |
自動化 | 本科批 | - | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | - | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | - | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
輕化工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物質能源與材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妝品技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
紡織工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服裝設計與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品營養與健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
無機非金屬材料工程(患有色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生不予錄取) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
光源與照明 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
機械工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
