大連民族大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3200元/年。以下是大連民族大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科(預科(武陵山片區縣招生)) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
預科班(只招收少數民族考生,預科) | 本科批C段 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科班(在本校培養) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科班(在本校培養) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
預科班(學制1年)(招少數民族考生)(本校培養) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
預科班(學制1年)(招少數民族考生)(本校培養) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
預科班(培養學校:大連民族大學。只招聚居地少數民族考生) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
預科班(培養學校:大連民族大學。只招聚居地少數民族考生) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科(預科) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科(預科) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科(預科(武陵山片區縣招生)) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少數民族預科班(預科((預科)) | 本科二批及預科 | 四年 | 3200元 |
少數民族預科班(怒江定向預科)((預科)) | 本科二批及預科 | 四年 | 3200元 |
預科班(只招收少數民族考生,預科) | 本科批C段 | 一年 | 3200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | - | 4800元 |
朝鮮語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(英語)(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
日語(英語)(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
英語(英語)(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
朝鮮語(英語)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
新聞學(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鮮語(只招英語語種) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語語種) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鮮語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 4800元 |
日語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鮮語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科批 | - | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
朝鮮語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
法學 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
新聞學 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(開發區校區)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(開發區校區)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學(定向)(開發區校區)(面向全省招生,定向銅仁市就業﹔被錄取的考生必須在入學前與學校、當地相應企業簽訂定向就業協議,入學以后不得申請轉專業或轉學,學業期滿成績合格者,畢業時由當地負責就業安置;辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日語(開發區校區)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學(國家專項計劃)(開發區校區)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英語(只招英語語種,開發區校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學(開發區校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
新聞學(開發區校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
新聞學 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科一段 | - | 4800元 |
漢語國際教育 | 本科一段 | - | 4800元 |
新聞學 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
新聞學 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
經濟學(5200元)(辦學地點金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
軟件工程(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術(金石灘校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(辦學地點:開發區校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
功能材料(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | - | 5200元 |
功能材料(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑學(住宿費:待定;辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(開發區校區)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(國家專項計劃) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科一段 | - | 5200元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(5200元)(辦學地點金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化(5200元)(辦學地點金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑學(5200元)(辦學地點金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃(五年)(5200元)(辦學地點金石灘校區) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
行政管理(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
機器人工程(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
自動化(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(開發區校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
通信工程(開發區校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃(金石灘校區) | 本科批A段 | 五年 | 5200元 |
建筑學(金石灘校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
計算機科學與技術(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
軟件工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
網絡工程(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
應用化學 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(該校33-34專業辦學地點開發區校區,其余專業辦學地點金石灘校區吉林省) | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
建筑學 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5200元 |
市場營銷(辦學地點金石灘校區)(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點金石灘校區)(面向脫貧地區)(國家專項計劃院校) | 提前二批本科 | 4 | 5200元 |
通信工程(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
環境工程(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
功能材料(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自動化(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
統計學(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
環境科學(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
經濟林(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
會計學(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
制藥工程(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程(金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃(金石灘校區) | 本科二批 | 五年 | 5200元 |
車輛工程(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
國際商務(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物技術(不招收色盲、色弱考生。)(開發區校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(金石灘校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
車輛工程(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
功能材料(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
光電信息科學與工程(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
物聯網工程(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術(金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
財務管理(金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(金石灘校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | - | 5200元 |
自動化 | 本科批 | - | 5200元 |
信息與計算科學 | 本科批 | - | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 5200元 |
城鄉規劃(5年) | 本科批 | - | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | - | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 5200元 |
建筑學 | 本科批 | - | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
工業設計 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
統計學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
國際商務 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
生物技術 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
建筑學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:金石灘校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:金石灘校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(辦學地點:開發區校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(辦學地點:金石灘校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(辦學地點:金石灘校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
區塊鏈工程(辦學地點:金石灘校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
經濟學(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
應用化學(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物技術(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工業設計(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
功能材料(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自動化(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程(辦學地點:金石灘校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全(辦學地點:開發區校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自動化(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
機器人工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
建筑學(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
軟件工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
土木工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
經濟學(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
通信工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | - | 5200元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | - | 5200元 |
食品質量與安全(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | - | 5200元 |
經濟林(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | - | 5200元 |
市場營銷(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | - | 5200元 |
土木工程(辦學地點:金石灘校區)(國家專項計劃) | 本科批 | - | 5200元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技術(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
數學與應用數學(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(國家專項)(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程(國家專項)(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程(住宿費:待定;辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(住宿費:待定;辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程(住宿費:待定;辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(住宿費:待定;辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城鄉規劃 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際商務(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
機器人工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟學(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物聯網工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(辦學地點:金石灘校區)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
人力資源管理(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
市場營銷(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
電子信息工程(辦學地點:開發區校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
車輛工程(辦學地點:金石灘校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
