東北電力大學2024年學費多少錢一年?根據專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低4600元/年。以下是東北電力大學參考2024年各個專業(yè)的收費標準。一般來說,學費最高的專業(yè)是中外合作辦學專業(yè)、其次是藝術類專業(yè)。
專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | - | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
思想政治教育(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(船營校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | - | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(住宿費:待定;辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科一批 | - | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
統計學(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | - | 5000元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
英語(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(我校英語專業(yè)只招英語語種考生)(船營校區(qū)) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科批 | - | 5060元 |
英語(我校英語專業(yè)只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語語種考生) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(只招外語語種為英語的考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(我校英語專業(yè)只招英語語種考生) | 本科批C段 | 四年 | 5060元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科一段 | - | 5280元 |
會計學(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
會計學(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | - | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 5280元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科一批 | 四年 | 5280元 |
會計學(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | - | 5280元 |
會計學(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學(住宿費:待定;辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科一批 | 四年 | 5280元 |
會計學(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批及預科 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | - | 5280元 |
會計學 | 本科一批 | - | 5280元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
信息管理與信息系統 | 本科一段 | - | 5280元 |
機器人工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科一批 | - | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
工程管理(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | - | 5400元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程(不招收色盲色弱考生) | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程(不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化學工程與工業(yè)生物工程(辦學地點:船營校區(qū);不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程(住宿費:待定;辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
機器人工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
儲能科學與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
新能源材料與器件 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科一批 | - | 5400元 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | - | 5400元 |
機械電子工程 | 本科一批 | - | 5400元 |
機器人工程 | 本科一批 | - | 5400元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
機械電子工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科一段 | - | 5400元 |
智能科學與技術 | 本科一段 | - | 5400元 |
數學與應用數學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | - | 5500元 |
數學與應用數學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科一批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科一批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科一段 | - | 5500元 |
能源與動力工程 | 本科一批 | 四年 | 5900元 |
電氣工程及其自動化(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5940元 |
能源化學工程(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | - | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | - | 5940元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程(辦學地點:船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科一批 | - | 5940元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一段 | - | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科二批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化(5940元)(辦學地點船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程(5940元)(辦學地點船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(5940元)(辦學地點船營校區(qū)) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
通信工程(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
自動化(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器(東北電力大學船營校區(qū)) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
應用化學 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
自動化(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程(船營校區(qū)) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5940元 |
測控技術與儀器(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5940元 |
能源與動力工程(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5940元 |
自動化(國家專項計劃)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(報考該專業(yè)有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
通信工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
自動化(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
應用化學(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
土木工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
軟件工程(船營校區(qū)) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | - | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | - | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 5940元 |
自動化 | 本科批 | - | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | - | 5940元 |
應用化學(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 4 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | - | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | - | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | - | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(本專業(yè)不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
應用化學(不招收色盲色弱考生) | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(不招收色盲色弱考生) | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
環(huán)境工程(不招收色盲色弱考生) | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5940元 |
能源與動力工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
自動化 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
應用化學(不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
軟件工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
新能源科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
智能電網信息工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
電子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
給排水科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
能源化學工程(不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
測控技術與儀器 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
核工程與核技術 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5940元 |
