吉林師范大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3300元/年。以下是吉林師范大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
學前教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
小學語文教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
小學英語教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
小學教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
小學教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
學前教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
小學語文教育(師范類)(遼源分院) | 專科批 | 三年 | 3300元 |
德語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(只招英語考生)(長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(長春校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
德語(語種:英語。招英語語種考生,長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(辦學地點:長春校區)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(外語語種:英語;長春校區) | 本科批 | - | 4600元 |
德語(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(吉林師范大學長春校區) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(吉林師范大學長春校區) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(只招英語語種考生;在吉林師范大學長春校區就讀) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(招英語考生,長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(招英語考生,長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(招英語考生,長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(招英語考生;長春校區)) | 本科批 | - | 4600元 |
西班牙語(語種:英語。招英語語種考生,長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(辦學地點:長春校區)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(外語語種為英語,長春校區) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
日語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(外語語種為英語,長春校區) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
德語(辦學地點:吉林師范大學長春校區;只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(辦學地點:吉林師范大學長春校區;只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
日語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
朝鮮語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語(外語語種:英語;長春校區) | 本科批 | - | 4600元 |
德語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
西班牙語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
德語(長春校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 4600元 |
教育學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
金融學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
旅游管理(四平校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
民族學 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科一段 | - | 4800元 |
國際經濟與貿易(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
社會工作(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
民族學(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
民族學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
社會工作(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范)(在四平校區學習) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作(在四平校區學習) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學(在四平校區學習) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族學(四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易(四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
財務管理(四平校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
金融學(四平校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
法學(四平校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范)(四平校區)) | 本科批 | - | 4800元 |
市場營銷(四平校區)) | 本科批 | - | 4800元 |
法學(四平校區)) | 本科批 | - | 4800元 |
社會工作(四平校區)) | 本科批 | - | 4800元 |
國際經濟與貿易(下) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
法學 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
民族學 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
教育學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
財務管理(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
社會工作(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
財務管理(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
民族學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社會工作(四平校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
金融學 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
法學 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
教育學(師范類;八省區對等協作計劃,招少數民族考生,民語類及對等培養) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
社會工作 | 本科一段 | - | 4800元 |
財務管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
民族學 | 本科一段 | - | 4800元 |
心理學(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
生物技術(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
少數民族預科班(培養地點吉林省教育學院) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
少數民族預科班(培養地點吉林省教育學院) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范)(四平校區)) | 本科批 | - | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技術(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物技術(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
生物技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
心理學(師范類) | 本科二批 | - | 5000元 |
生物技術 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
地理信息科學 | 本科一段 | - | 5000元 |
生物技術 | 本科一段 | - | 5000元 |
生物技術 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
英語(師范)(5060元,只招英語考生)(辦學地點四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范)(5060元)(辦學地點四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類;只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類)(招英語考生) | 本科二批A段 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類)(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類)(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類,招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英語(只招英語考生)(師范)(四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范)(四平校區)) | 本科批 | - | 5060元 |
英語(師范)(招英語考生;四平校區)) | 本科批 | - | 5060元 |
英語(師范類)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
俄語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
英語(師范類)(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
俄語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
俄語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范)(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類專業) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范)(辦學地點:吉林師范大學四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
英語(師范)(四平校區)(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
漢語言文學(師范類)(四平校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類)(四平校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | - | 5060元 |
歷史學(師范類) | 本科一段 | - | 5060元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力資源管理(在四平校區學習) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | - | 5280元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類專業) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范)(辦學地點:吉林師范大學四平校區) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
人力資源管理(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類)(四平校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5280元 |
小學教育(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
人力資源管理 | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | - | 5280元 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 5280元 |
人力資源管理 | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
思想政治教育(師范類) | 本科一段 | - | 5280元 |
給排水科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程(在四平校區學習) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程(四平校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程(四平校區)) | 本科批 | - | 5400元 |
微電子科學與工程(四平校區)) | 本科批 | - | 5400元 |
數據科學與大數據技術(四平校區)) | 本科批 | - | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程(住宿費:待定;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5400元 |
網絡空間安全(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
微電子科學與工程(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
給排水科學與工程 | 本科一段 | - | 5400元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學(四平校區)) | 本科批 | - | 5500元 |
統計學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
統計學(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
應用化學(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
統計學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用化學(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范)(四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范)(四平校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范)(四平校區)) | 本科批 | - | 5500元 |
生物科學(師范)(四平校區)) | 本科批 | - | 5500元 |
應用化學(四平校區)) | 本科批 | - | 5500元 |
應用物理學(四平校區)) | 本科批 | - | 5500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | - | 5500元 |
生物科學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | - | 5500元 |
數學與應用數學(師范)(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范)(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范)(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地理科學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學(辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化學(師范類;辦學地點:四平校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用物理學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
應用化學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科二批 | - | 5500元 |
應用化學 | 本科二批 | - | 5500元 |
應用物理學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
應用化學(八省區對等協作計劃,招少數民族考生,民語類及對等培養) | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
生物科學(師范類;八省區對等協作計劃,招少數民族考生,民語類及對等培養) | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
統計學 | 本科一段 | - | 5500元 |
應用物理學 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類) | 本科二批 | - | 5940元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類)(吉林師范大學四平校區) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
環境科學(該校07專業外語語種英語;11-12專業辦學地點長春校區) | 本科二批A段 | 四年 | 5940元 |
通信工程(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5940元 |
計算機科學與技術(師范類)(四平校區) | 本科二批 | 四年 | 5940元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
