齊齊哈爾醫學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3000元/年。以下是齊齊哈爾醫學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
臨床藥學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 3000元 |
社會工作(4500元) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | - | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | - | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
社會工作 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
健康服務與管理 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
臨床藥學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程(八協計劃,招加試蒙古語文考生)(八協計劃) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助產學 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
生物醫學工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | - | 5000元 |
臨床藥學(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
助產學 | 本科批 | - | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | - | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 普通類一段 | 五年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
助產學 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | - | 5000元 |
助產學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
助產學 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助產學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
助產學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
生物醫學工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批C段 | 五年 | 5000元 |
食品營養與檢驗教育 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
康復治療學 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | - | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | - | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
臨床醫學(五年)(6500元) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(地方專項計劃) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 普通類一段 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科一段 | - | 6500元 |
臨床醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學(6500元) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(五年)(6500元) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
公共事業管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程(八協計劃,招加試蒙古語文考生)(八協計劃) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥學(八協計劃,招加試蒙古語文考生)(八協計劃) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(八協計劃,招加試蒙古語文考生)(八協計劃) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
護理學 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
預防醫學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科二批B段 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中藥學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
制藥工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(地方專項計劃) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺漠河市衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺新林區衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺加格達奇衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到黑河市衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學(地方專項計劃) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(固邊計劃,定向到大興安嶺呼中區衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺呼中區衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(興林計劃,定向到哈爾濱市方正縣林業局有限公司就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到雞西市虎林市衛健局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺呼中區衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學(固邊計劃,定向到大興安嶺漠河市衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(固邊計劃,定向到大興安嶺呼瑪縣衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
臨床醫學(固邊計劃,定向到黑河市遜克縣衛生健康局(所屬系統內事業單位)就業) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6500元 |
精神醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | - | 6500元 |
預防醫學(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
藥學 | 本科批 | - | 6500元 |
醫學影像學(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | - | 6500元 |
制藥工程 | 本科批 | - | 6500元 |
中藥學 | 本科批 | - | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | - | 6500元 |
精神醫學(5年) | 本科批 | - | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | - | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
精神醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 普通類一段 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 普通類一段 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
藥學 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(學制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
預防醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
藥學 | 本科批 | - | 6500元 |
精神醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | - | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
護理學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理(住宿費:待定;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6500元 |
護理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
預防醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
精神醫學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
藥物制劑 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像學(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
精神醫學(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
預防醫學(五年) | 本科二批 | - | 6500元 |
藥學 | 本科二批 | - | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | - | 6500元 |
藥物制劑 | 本科二批 | - | 6500元 |
預防醫學 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
藥學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
護理學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
應用心理學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
制藥工程 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
中藥學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
精神醫學 | 本科批C段 | 五年 | 6500元 |
公共事業管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
醫學影像學 | 本科一段 | - | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科一段 | - | 6500元 |
醫學影像學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
預防醫學 | 本科二批 | 五年 | 6500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
臨床醫學(中外合作辦學) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
精神醫學(中外合作辦學) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
口腔醫學(中外合作辦學) | 本科批 | 五年 | 16500元 |
以上是齊齊哈爾醫學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多齊齊哈爾醫學院招生信息可登錄齊齊哈爾醫學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育