上海商學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低6500元/年。以下是上海商學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
工商管理(6500元) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | - | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 6500元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
財務管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
日語(不限)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
日語(不限)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語成績不低于105分) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷(上海市一流本科專業,ACBSP國際認證專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理(國家級一流本科專業,ACBSP國際認證專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理(上海市一流本科建設引領計劃建設專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理(國家級一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理(國家級一流本科專業,ACBSP國際認證專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務(國家級一流本科專業,ACBSP國際認證專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易(國家級一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(上海市應用型本科試點專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語單科成績不低于105分) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
會計學(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(該校要求報考該專業外語成績不低于105分)(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
會計學(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(該校要求報考該專業外語成績不低于105分)(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
會計學(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | - | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 6500元 |
商務英語(外語單科成績不低于105分)) | 本科批 | - | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | - | 6500元 |
法學 | 本科批 | - | 6500元 |
金融學 | 本科批 | - | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | - | 6500元 |
金融學 | 本科批 | - | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | - | 6500元 |
會計學 | 本科批 | - | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | - | 6500元 |
商務英語(外語單科成績不低于105分)) | 本科批 | - | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | - | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | - | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | - | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 6500元 |
法學 | 本科批 | - | 6500元 |
會計學 | 本科批 | - | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語成績不低于:105) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語成績不低于:105) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學(國家專項計劃) | 本科批 | - | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | - | 6500元 |
會計學 | 本科批 | - | 6500元 |
商務英語(外語語種:不限;外語單科成績不低于105分)(國家專項計劃) | 本科批 | - | 6500元 |
會計學(國家專項計劃) | 本科批 | - | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 6500元 |
會計學 | 本科批 | - | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學(專業代碼:003) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學(專業代碼:011) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
稅收學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
少數民族預科(預科) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
少數民族預科(預科) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
經濟統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
少數民族預科班(預科)((預科)) | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
日語 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | - | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | - | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | - | 6500元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語單科成績不低于105分) | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
酒店管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語單科成績不低于105分) | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
大數據管理與應用 | 本科一段 | - | 6500元 |
社會工作 | 本科一段 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科一段 | - | 6500元 |
社會工作 | 本科一段 | - | 6500元 |
酒店管理 | 本科一段 | - | 6500元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
零售業管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語成績≥105分) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務經濟學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
朝鮮語 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
稅收學 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
商務英語(外語成績≥105分) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
食品質量與安全 | 本科二批A段 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術(上海市一流本科專業) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | - | 7000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科二批及預科 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 7000元 |
食品質量與安全(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科一段 | - | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術(7000元) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全(上海市一流本科專業,IFT認證專業) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
物聯網工程(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全(在奉浦校區學習) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 普通類平行錄取 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 7000元 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | - | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術(國家專項) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 7000元 |
物聯網工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 7000元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 7000元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
關務與外貿服務(辦學點:高等技術學院交通路院區) | 專科批 | 3 | 7500元 |
酒店管理(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學)(漕寶路校區)(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學)(漕寶路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學)(與瑞士洛桑酒店管理商學院合作,漕寶路校區)(中外合作辦學) | 普通類一段 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學)(漕寶路校區)(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學)(漕寶路校區)(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學)(漕寶路校區)(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
酒店管理(中外合作辦學)(漕寶路校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 44000元 |
電子商務(中外合作辦學)(與瑞士洛桑酒店管理商學院合作,漕寶路校區)(中外合作辦學) | 普通類一段 | 四年 | 44000元 |
以上是上海商學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多上海商學院招生信息可登錄上海商學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育