上海思博職業技術學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低24000元/年。以下是上海思博職業技術學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
國際商務(高本貫通) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | - | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | - | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批F段 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | - | 24000元 |
學前教育(定向) | 專科提前批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向)(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向)(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理(校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
學前教育(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(高本貫通。入校三年后,通過轉段考試進入上海師范大學天華學院學前教育專業學習。上海師范大學天華學院正在進行轉設工作,轉段時以教育部批準的新校名為準) | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑工程技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(裝配化施工方向。高本貫通。入校三年后,通過轉段考試進入上海建橋學院工程管理專業學習) | 專科批 | 3 | 24000元 |
國際商務(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(高本貫通。入校三年后,通過轉段考試進入上海立信會計金融學院國際商務專業學習) | 專科批 | 3 | 24000元 |
工程造價(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
衛生信息管理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
數控技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(智能制造方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機應用技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑工程技術(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號)(裝配化施工方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
學前教育 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(高本貫通,裝配化施工方向) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
學前教育(高本貫通) | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | - | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | - | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | - | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | - | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | - | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | - | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | - | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | - | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | - | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | - | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | - | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | - | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | - | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | - | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | - | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | - | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | - | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | - | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | - | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | - | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | - | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | - | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | - | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
工程造價 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術 | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 普通類二段 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | - | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | - | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | - | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | - | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(培養裝飾工程設計人才;學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(培養VR虛擬現實人才;學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理(學制:3年;學費24000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(培養裝飾工程設計人才;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(培養VR虛擬現實人才;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向)(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 3 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 3 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向)(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向)(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向)(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 3 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
衛生信息管理(病案管理與醫療文秘方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
數控技術(智能制造方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機應用技術(VR虛擬現實方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
健身指導與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
學前教育 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批F段 | 三年 | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | - | 24000元 |
電子商務 | 專科批 | - | 24000元 |
護理(校本部) | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理(辦學點:浦東新區惠南鎮城南路1408號) | 專科批 | 3 | 26800元 |
護理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理(校本部) | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
護理 | 專科批 | 三年 | 26800元 |
