江蘇海洋大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低2500元/年。以下是江蘇海洋大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
水產養殖學(通灌校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學(農林類) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | - | 2500元 |
水產養殖學(農林類) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學(農林類;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 2500元 |
水產養殖學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學 | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 2500元 |
水產養殖學(農林類)(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 2500元 |
國際經濟與貿易(5200元)(辦學地點通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語(只招英語、俄語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
行政管理(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
日語(外語語種為英語、日語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
預科班(學制1年)(招少數民族考生)(通灌校區學習) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | - | 5200元 |
俄語(語種:英語、俄語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
本科預科班(外語語種:不限)(學制:一年) | 本科批 | - | 5200元 |
本科預科班 | 本科批 | 一年 | 5200元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
預科班(培養學校:江蘇海洋大學。只招聚居地少數民族考生) | 本科批 | 一年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5200元 |
行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
會計學(5200元)(辦學地點通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學(5200元)(辦學地點通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學(5200元)(辦學地點通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(5200元,只招英語考生)(辦學地點通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英語(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
日語(招收英語、日語語種考生)(通灌校區)(招收英語、日語語種考生) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
會計學(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
行政管理(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(只招英語、日語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
工程管理(該校03專業外語語種英語;01-07、37-42專業辦學地點通灌校區浙江省) | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
英語(英語)(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
新聞學(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融學(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語(外語語種為英語、俄語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語(只招英語、俄語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(只招英語、日語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(通灌校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
物流管理(通灌校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5200元 |
俄語 | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 5200元 |
英語 | 本科批 | - | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 5200元 |
日語 | 本科批 | - | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | - | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | - | 5200元 |
漢語言文學 | 本科批 | - | 5200元 |
法學 | 本科批 | - | 5200元 |
日語(語種:英語、日語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(外語語種要求:英語,日語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(外語語種為英語,日語) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
俄語(外語語種為英語,俄語) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學(辦學地點:通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
法學(辦學地點:通灌校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
英語(辦學地點:通灌校區;只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(辦學地點:通灌校區)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
俄語(辦學地點:通灌校區;只招英語,俄語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
英語(外語語種:英語;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5200元 |
行政管理(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5200元 |
日語(外語語種:英語,日語;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(住宿費:待定;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學(住宿費:待定;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(住宿費:待定;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(只招外語語種為英語,日語的考生。辦學地點:通灌校區)) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
俄語(招收英語,俄語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
法學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日語(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
新聞學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
俄語(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
國際經濟與貿易(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
新聞學(教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5200元 |
行政管理(教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5200元 |
日語(招英語、日語語種考生)教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5200元 |
英語(招英語語種考生)教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5200元 |
英語(只招英語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
日語(只招英語,日語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
漢語言文學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
俄語(只招英語,俄語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
海洋科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科一批B段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科一批B段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
預科班(學制1年)(招少數民族考生)(通灌校區學習) | 本科批 | 一年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術(通灌校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境(通灌校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
海洋科學 | 本科批 | - | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | - | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | - | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科批 | - | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | - | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
本科預科班(外語語種:不限)(學制:一年) | 本科批 | - | 5500元 |
數學與應用數學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5500元 |
信息與計算科學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5500元 |
本科預科班 | 本科批 | 一年 | 5500元 |
海洋科學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 5500元 |
海洋科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
預科班(培養學校:江蘇海洋大學。只招聚居地少數民族考生) | 本科批 | 一年 | 5500元 |
數學與應用數學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
海洋資源與環境(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物技術(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋技術(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋科學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
生物技術 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
數學與應用數學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
信息與計算科學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5800元 |
土木工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程(住宿費:待定;辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(蒼梧校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(蒼梧校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
生物工程(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
制藥工程(蒼梧校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
環境工程(蒼梧校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程(通灌校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
遙感科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
海洋資源開發技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
建筑學(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 5800元 |
機械電子工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
海洋信息工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
自動化 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
計算機科學與技術 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
食品質量與安全 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(蒼梧校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
生物工程(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(蒼梧校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
數據科學與大數據技術(蒼梧校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
遙感科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
海洋信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
海洋信息工程(蒼梧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
安全工程(蒼梧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程(蒼梧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(蒼梧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | - | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
環境工程 | 本科批 | - | 5800元 |
生物工程 | 本科批 | - | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | - | 5800元 |
遙感科學與技術 | 本科批 | - | 5800元 |
船舶與海洋工程 | 本科批 | - | 5800元 |
海洋資源開發技術 | 本科批 | - | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | - | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
食品質量與安全 | 本科批 | - | 5800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
海洋信息工程 | 本科批 | - | 5800元 |
自動化 | 本科批 | - | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | - | 5800元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
測繪工程(辦學地點:通灌校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程(辦學地點:通灌校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(辦學地點:通灌校區)) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:通灌校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程(辦學地點:通灌校區)) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
建筑學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 5800元 |
安全工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | - | 5800元 |
生物工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5800元 |
制藥工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | - | 5800元 |
高分子材料與工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | - | 5800元 |
新能源科學與工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5800元 |
化學工程與工藝(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | - | 5800元 |
船舶與海洋工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5800元 |
食品科學與工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | - | 5800元 |
新能源科學與工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
網絡工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品質量與安全(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
遙感科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
海洋資源開發技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
機械設計制造及其自動化(通灌校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(蒼梧校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
自動化(蒼梧校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
船舶與海洋工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
遙感科學與技術(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
海洋資源開發技術(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
機械設計制造及其自動化(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
港口航道與海岸工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
高分子材料與工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
安全工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
制藥工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
通信工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
光電信息科學與工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
新能源科學與工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
網絡工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化學工程與工藝(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
自動化(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程(通灌校區)(辦學地點:通灌校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
環境工程(辦學地點:蒼梧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
食品科學與工程(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
機械設計制造及其自動化(通灌校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
土木工程(教學地點:江蘇省連云港市海州區通灌南路108號) | 本科二批 | - | 5800元 |
