北京建筑大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是北京建筑大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
北京建筑大學 | 法學(國際工程法實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 法學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 工程管理(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 工程造價 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 城市管理(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京建筑大學 | 信息與計算科學(大數據應用) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 機械類(智能制造類) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 電氣工程及其自動化(城市電網) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 人工智能(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 計算機科學與技術(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 土木工程(建筑材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 土木工程(城市地下工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 土木工程(建筑工程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 土木工程(實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 建筑電氣與智能化(智能建筑) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 測繪類(智慧城市類) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 導航工程(智能導航實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 交通工程(智能交通) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 環境科學與工程類(環境類創新人才實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 建筑學(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 建筑學(實驗班)(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 城鄉規劃(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 風景園林(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 歷史建筑保護工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京建筑大學 | 環境設計 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
以上是北京建筑大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多北京建筑大學招生信息可登錄北京建筑大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育