溫州醫科大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5300元/年。以下是溫州醫科大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統(主校區) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科一段 | - | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物技術(主校區) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區,第二學年起根據學校規劃確定) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(第一學年在濱海校區,第二學年起根據學校規劃確定) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
健康服務與管理(第一學年在濱海校區,第二學年起根據學校規劃確定) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 5300元 |
生物技術(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 5300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統(身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(1.身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行,第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 普通類一段 | 四年 | 5300元 |
健康服務與管理(1.身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行,第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 普通類一段 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
健康服務與管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(新生在濱海校區報到) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(新生在濱海校區報到) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統(住宿費:待定;辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(國家專項計劃)(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
健康服務與管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
市場營銷(國家專項計劃)(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技術(主校區) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
健康服務與管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
運動康復 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
應用心理學 | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
公共事業管理(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科一段 | - | 5300元 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
生物技術 | 本科二批 | 四年 | 5300元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區,第二學年起根據學校規劃確定) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
護理學(身體條件要求詳見學校招生章程;第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科批 | - | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
臨床藥學(五年)(國家專項) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
生物制藥 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(眼視光工程新工科班)(6000元) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
精神醫學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
放射醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定。)(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
藥學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
中藥學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
精神醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
生物醫學工程(茶山校區)(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班)(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
藥學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
眼視光技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 6000元 |
麻醉學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
精神醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
臨床藥學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
康復治療學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
中醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
放射醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
藥學(生物藥學創新實驗班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
生物制藥 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6000元 |
生物醫學工程(眼視光工程新工科班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
精神醫學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
放射醫學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
醫學檢驗技術(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
醫學影像技術(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
生物醫學工程(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
藥學(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
中藥學(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班)(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6000元 |
助產學(身體條件要求詳見學校招生章程;第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科批 | - | 6000元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(眼視光工程新工科班) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
精神醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(五年)(國家專項) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中醫學(五年)(國家專項) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中藥學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班)(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 五年 | 6000元 |
醫學影像技術(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
康復治療學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
護理學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行,第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
助產學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行,第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
臨床藥學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
生物醫學工程(眼視光工程新工科班) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定)) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
生物制藥 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
放射醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6000元 |
生物制藥 | 本科批 | - | 6000元 |
藥學 | 本科批 | - | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | - | 6000元 |
護理學(新生在濱海校區報到) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
助產學(新生在濱海校區報到) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
中藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學 | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
護理學(國家專項計劃)(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(眼視光工程新工科班) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
基礎醫學(周健創新班) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物制藥 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
助產學(國家專項計劃)(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
生物醫學工程(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
藥學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
中藥學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(主校區,學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
精神醫學(主校區,學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
放射醫學(主校區,學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
醫學影像技術(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
康復治療學(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
助產學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
生物制藥(主校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區,第二學年起將根據學校規劃確定。) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
麻醉學(五年) | 本科二批 | - | 6000元 |
放射醫學(五年) | 本科二批 | - | 6000元 |
康復治療學 | 本科二批 | - | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科二批 | - | 6000元 |
生物醫學工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
護理學(第一學年在濱海校區就讀,第二學年起將根據學校規劃確定) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
放射醫學 | 本科批C段 | 五年 | 6000元 |
精神醫學 | 本科批C段 | 五年 | 6000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
康復治療學 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
醫學影像技術 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
聽力與言語康復學 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
中藥學 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
藥學 | 本科一段 | - | 6000元 |
醫學檢驗技術 | 本科一段 | - | 6000元 |
助產學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
眼視光醫學(5+3一體化)(五年)(6900元) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化)(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 普通類一段 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
預防醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批 | - | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批C段 | 五年 | 6900元 |
兒科學 | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化)(五年)(6900元) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(新醫科班)(五年)(6900元) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(新醫科交大醫學班)(五年)(6900元) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(五年)(6900元) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班)(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
醫學影像學(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化)(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向)(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化)(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(新醫科班)(主校區) | 本科批A段 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
醫學影像學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
預防醫學(主校區) | 本科一批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化)(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
預防醫學(1.色盲、色弱考生不能錄取到本專業。2.其他身體健康要求按照(普通高等學校招生體檢工作指導意見)(教學(2003)3號)及有關補充規定執行) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
醫學影像學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(學制5年)(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(新醫科交大醫學班) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學(在茶山校區學習,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
預防醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
醫學影像學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(只招已參加該校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規則詳見該校招生章程)(省重點建設高校)(溫州) | 普通類提前批 | 5 | 6900元 |
兒科學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
口腔醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(新醫科交大醫學班) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化)(只招已參加該校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生。具體規則詳見該校招生章程)(省重點建設高校)(溫州) | 普通類提前批 | 5 | 6900元 |
預防醫學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6900元 |
兒科學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6900元 |
臨床醫學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向)(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6900元 |
口腔醫學(5年)(身體條件要求詳見學校招生章程)) | 本科批 | - | 6900元 |
眼視光醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
眼視光醫學(新醫科班) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 6900元 |
臨床醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
兒科學(五年) | 本科批 | 五年 | 6900元 |
