廈門理工學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5040元/年。以下是廈門理工學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
測繪工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(需口試;外語語種:英語) | 本科批 | - | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科一段 | - | 5040元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
國際商務(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
投資學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
英語(需口試) | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
物流管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | - | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | - | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(只招英語語種考生,須口試) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
投資學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
建筑學(五年) | 本科批 | 五年 | 5040元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 普通類一段 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
建筑學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5040元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工業工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
知識產權 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
城市管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 5040元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
城市管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
會展經濟與管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(外語口試成績達“B等級”及以上) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
知識產權 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
國際商務 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 5040元 |
少數民族預科班(預科類) | 本科批 | 一年 | 5040元 |
水務工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
知識產權 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
日語(外語口試) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
城市管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
建筑學 | 本科二批 | 五年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工業工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(單科成績要求:外語口試不低于60分) | 本科批 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 5040元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
投資學 | 本科批 | 四年 | 5040元 |
英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
日語(加試外語口試) | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
會展經濟與管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
投資學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
信息與計算科學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
應用統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
建筑學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 5040元 |
工程管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
工業工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
少數民族預科班(預科)校本部)(預科) | 本科二批及預科 | 四年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程(免補專業。) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科二批 | - | 5040元 |
土木工程 | 本科二批 | - | 5040元 |
環境生態工程 | 本科二批 | - | 5040元 |
知識產權 | 本科二批 | - | 5040元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | - | 5040元 |
預科班(只招收少數民族考生,預科) | 本科批C段 | 一年 | 5040元 |
漢語國際教育 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
英語(只招英語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
港口航道與海岸工程 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科批C段 | 四年 | 5040元 |
預科班(只招收少數民族考生,預科) | 本科批C段 | 一年 | 5040元 |
文化產業管理 | 本科一段 | - | 5040元 |
環境生態工程 | 本科一段 | - | 5040元 |
工程管理 | 本科一段 | - | 5040元 |
國際商務 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
投資學 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
水務工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
測繪工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
環境生態工程 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5040元 |
車輛工程(5460元) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/學年,三、四學)(面向廈門) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術(5460元) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
軟件工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
網絡空間安全(該校02專業外語語種英語) | 本科二批A段 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/生/學年,三、四學年16000元/生/學年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(第三、四學年學費為16000元/年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | - | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/年,三、四學年16000元/年)) | 本科批 | - | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | - | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/學年,三、四學年16000元/學年。) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化(面向廈門) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
網絡空間安全 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程(面向廈門) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 普通類一段 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年)) | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
網絡空間安全 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | - | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | - | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/年三、四學年16000元/年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(第一、二學年學費5460元/學年,第三、四學年學費16000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微電子科學與工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
網絡空間安全(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
微電子科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
集成電路設計與集成系統 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
網絡空間安全 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
光電信息科學與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
物聯網工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
空間信息與數字技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
測繪工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批 | - | 5460元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 5460元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
高分子材料與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
軟件工程(一、二學年5460元/每生每學年,三、四學年16000元/每生每學年) | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
智能電網信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科一段 | - | 5460元 |
電子信息工程 | 本科一段 | - | 5460元 |
電子封裝技術 | 本科一段 | - | 5460元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
車輛工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
新能源材料與器件 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5460元 |
財務管理(中外合作辦學和閩臺合作項目) | 本科二批及預科 | 四年 | 15000元 |
國際商務(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程)(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
金融工程(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程)(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
電子商務(閩臺合作4+0.具體詳見招生章程)(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
財務管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程)(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
金融工程(單列專業。閩臺合作項目)) | 本科二批 | 四年 | 15000元 |
財務管理(單列專業。閩臺合作項目)) | 本科二批 | 四年 | 15000元 |
財務管理(單列專業。閩臺合作項目)) | 本科二批 | 四年 | 15000元 |
國際商務(單列專業。閩臺合作項目)) | 本科二批 | 四年 | 15000元 |
電子商務(單列專業。閔臺合作項目)) | 本科二批 | 四年 | 15000元 |
金融工程(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
國際商務(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
電子商務(閩臺合作) | 本科批 | 四年 | 15000元 |
金融工程(中外合作辦學和閩臺合作項目) | 本科二批及預科 | 四年 | 15000元 |
電子商務(中外合作辦學和閩臺合作項目) | 本科二批及預科 | 四年 | 15000元 |
國際商務(中外合作辦學和閩臺合作項目) | 本科二批及預科 | 四年 | 15000元 |
財務管理(中外合作辦學和閩臺合作項目) | 本科二批及預科 | 四年 | 15000元 |
電子信息工程(中外合作辦學,外語語種為英語,英語單科成績不低于90分) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于90分)(中外合作辦學) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(中外合作辦學)(外語語種為英語,英語單科成績不低于90分)(中外合作辦學) | 普通類一段 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(中外合作辦學)(與新西蘭維多利亞大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;住宿費:待定;成績要求:外語≥90分;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(中外合作辦學)(英語單科成績不低于90分) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學,外語語種為英語,英語單科成績不低于90) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
電子信息工程(招英語語種考生,中外合作辦學,英語單科成績不低于90)(中外合作辦學) | 本科二批 | - | 20000元 |
