內蒙古農業大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是內蒙古農業大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
內蒙古農業大學 | 少數民族預科班(預科培養地點:內蒙古呼和浩特市賽罕區昭烏達路306號) | 本科一批 | 一年 | 4200元 |
內蒙古農業大學 | 社會工作(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古農業大學 | 社會工作(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古農業大學 | 英語(校本部)(英語不低于100分,口語良好以上) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古農業大學 | 英語(校本部)(英語不低于100分,口語良好以上) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古農業大學 | 經濟學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 經濟學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 金融學(校本部)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 金融學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 金融學(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 金融學(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4400元 |
內蒙古農業大學 | 應用化學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 生物技術(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 應用統計學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 機械設計制造及其自動化(校本部)(數學不低于80分) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 機械設計制造及其自動化(校本部)(國家專項計劃)(數學不低于80分) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 材料科學與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 新能源科學與工程(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 新能源科學與工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化(校本部)(數學不低于80分) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化(校本部)(國家專項計劃)(數學不低于80分) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 電子科學與技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 計算機類(校本部)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 計算機類(校本部)(國家專項計劃)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 計算機科學與技術(校本部)(民族班)(入學后外語只開設英語課程,其他語種慎報) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 土木類(校本部)(地方專項計劃)(包含專業:土木工程、給排水科學與工程) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 土木類(校本部)(包含專業:給排水科學與工程、土木工程) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 道路橋梁與渡河工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 水利類(校本部)(包含專業:水利水電工程、水文與水資源工程) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 水利類(校本部)(國家專項計劃)(包含專業:水文與水資源工程、水利水電工程) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 測繪工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 制藥工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 包裝工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 交通運輸(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 交通工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業機械化及其自動化(校本部)(含卓越農林計劃,數學不低于80分) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業機械化及其自動化(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業電氣化(校本部)(數學不低于80分) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業水利工程(校本部)(國家專項計劃)(含卓越農林計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業水利工程(校本部)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農業水利工程(校本部)(含卓越農林計劃) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 土地整治工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 森林工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 木材科學與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 家具設計與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 環境工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 食品科學與工程(校本部)(含卓越農林計劃) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 食品科學與工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 食品科學與工程(校本部)(地方專項計劃)(含卓越農林計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 食品質量與安全(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 乳品工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 乳品工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 建筑學(校本部) | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 風景園林(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 五年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 風景園林(校本部) | 本科一批 | 五年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 生物工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 消防工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 農學(校本部)(含卓越農林計劃) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古農業大學 | 數據科學與大數據技術(校本部)(校企合作,只錄取有專業志愿考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
內蒙古農業大學 | 道路橋梁與渡河工程(校本部)(校企合作,只錄取有專業志愿考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
以上是內蒙古農業大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多內蒙古農業大學招生信息可登錄內蒙古農業大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育