武漢晴川學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低9600元/年。以下是武漢晴川學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
電子信息工程技術 | 專科批 | - | 9600元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | - | 9600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | - | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
金融服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | - | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | - | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | - | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | 三年 | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | - | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | - | 13600元 |
電子商務 | 專科批 | - | 13600元 |
供用電技術 | 專科批 | - | 13600元 |
金融服務與管理 | 專科批 | - | 13600元 |
人工智能 | 本科二批及預科 | 四年 | 19000元 |
金融科技 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
金融科技(校本部) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(語種:英語) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 普通類一段 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科二批 | - | 21000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
電子商務(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
商務英語(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
物流管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科二批C段 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(英語)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | - | 21000元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科批 | - | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | - | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 21000元 |
商務英語(只招英語語種考生)) | 本科批 | - | 21000元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | - | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(語種:英語) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(外語語種:英語) | 本科批 | - | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | - | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | - | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | - | 21000元 |
英語(外語語種:英語) | 本科批 | - | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | - | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | - | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 21000元 |
商務英語(外語語種;英語) | 本科批 | - | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | - | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(外語語種:英語;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工商管理(工程概預算) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
商務英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
學前教育 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
英語(只招英語語種) | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
市場營銷 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
物流管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
物聯網工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
商務英語(只招英語語種) | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科二批及預科 | 四年 | 21000元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 21000元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 21000元 |
商務英語(英語) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批 | - | 21000元 |
工程管理(工程概預算) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
電子商務 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
商務英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
機械電子工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 22000元 |
會計學 | 本科批 | - | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
人工智能(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
財務管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | - | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班) | 本科批 | - | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 22000元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 22000元 |
會計學 | 本科批 | - | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | - | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科批 | - | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | - | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | - | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
軟件工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(培養注冊會計師人才;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(專業代碼:043) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(專業代碼:042) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(專業代碼:012) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(專業代碼:011) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(專業代碼:016) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(專業代碼:015) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程(工業機器人實驗班) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
機械電子工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批及預科 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 22000元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | - | 22000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(北斗衛星導航) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導(按高考文化課成績錄取的藝術類專業)(藝術類專業) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導(屬于藝術學專業)) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | - | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | - | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科二批及預科 | 四年 | 25800元 |
廣播電視編導 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
以上是武漢晴川學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多武漢晴川學院招生信息可登錄武漢晴川學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育