武漢紡織大學外經貿學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低1200元/年。以下是武漢紡織大學外經貿學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | - | 1200元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
機電一體化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
現代物流管理 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
應用英語 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
跨境電子商務 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
現代物流管理 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
跨境電子商務 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
應用英語(不限) | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
軟件技術 | 專科批 | 3 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
跨境電子商務 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 3 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
計算機應用技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
應用英語(河南) | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
軟件技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
跨境電子商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
現代物流管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
應用英語 | 專科批 | - | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
市場營銷 | 專科批 | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
應用英語(語種不限) | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 3 | 12000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | 普通類二段 | 3 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類二段 | 3 | 12000元 |
市場營銷 | 普通類二段 | 3 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
機電一體化技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
國際經濟與貿易 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
現代物流管理 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
現代物流管理 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
應用英語(外語語種:不限) | 專科批 | - | 12000元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
跨境電子商務 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
市場營銷 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | - | 12000元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 12000元 |
軟件技術 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
應用英語(外語語種:不限) | ??婆?/td> | - | 12000元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | - | 12000元 |
市場營銷 | 專科批 | - | 12000元 |
跨境電子商務 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
現代物流管理 | ??婆?/td> | - | 12000元 |
計算機應用技術 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 12000元 |
應用英語 | 專科批 | 三年 | 12000元 |
大數據與會計 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
應用英語 | ??婆?/td> | 三年 | 12000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | - | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 普通類一段 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | - | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | - | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 21800元 |
工業工程 | 本科批C段 | 四年 | 21800元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
英語(語種:英語) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | - | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(獨立學院)(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批C段 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批C段 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
日語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | - | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | - | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 22800元 |
英語 | 本科批 | - | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 22800元 |
英語 | 本科批 | - | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 22800元 |
日語(語種:不限) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語(語種:不限) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 普通類一段 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 22800元 |
英語(外語語種:英語) | 本科批 | - | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | - | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | - | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 22800元 |
英語(外語語種:英語) | 本科批 | - | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | - | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(只招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語(獨立學院)(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | - | 22800元 |
機械電子工程 | 本科二批 | - | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科二批 | - | 22800元 |
英語(只招英語考生) | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
日語 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
財務管理 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
機械電子工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
軟件工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
網絡工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
數字媒體技術 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批C段 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | - | 23800元 |
會計學(注冊會計師)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批C段 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 普通類平行錄取 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 普通類一段 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | - | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(獨立學院)(培養注冊會計師人才;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | - | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批C段 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科批C段 | 四年 | 23800元 |
大數據管理與應用 | 本科批C段 | 四年 | 23800元 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
以上是武漢紡織大學外經貿學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多武漢紡織大學外經貿學院招生信息可登錄武漢紡織大學外經貿學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育