山西華澳商貿職業學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低8800元/年。以下是山西華澳商貿職業學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
山西華澳商貿職業學院各專業學費
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
山西華澳商貿職業學院 | 風景園林設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 風景園林設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 建筑室內設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 建筑室內設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 物聯網應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 物聯網應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 移動互聯應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 移動互聯應用技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 大數據技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 大數據技術 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 信息安全技術應用 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 信息安全技術應用 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 金融科技應用 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 金融科技應用 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 連鎖經營與管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 連鎖經營與管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 電子商務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 電子商務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 旅游管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 旅游管理 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 人物形象設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 人物形象設計 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 應用韓語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 應用韓語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 商務日語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 商務日語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 應用俄語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 應用俄語 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 休閑體育 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 休閑體育 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 社區管理與服務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 社區管理與服務 | 專科批 | 三年 | 8800元 |
山西華澳商貿職業學院 | 計算機應用技術(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
山西華澳商貿職業學院 | 計算機應用技術(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
山西華澳商貿職業學院 | 國際經濟與貿易(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
山西華澳商貿職業學院 | 國際經濟與貿易(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
山西華澳商貿職業學院 | 商務英語(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
山西華澳商貿職業學院 | 商務英語(兩年) | 專科批 | 兩年 | 20000元 |
以上是山西華澳商貿職業學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多山西華澳商貿職業學院招生信息可登錄山西華澳商貿職業學院官網查詢。