昆明學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低1400元/年。以下是昆明學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
少數民族預科班(預科)((預科)定向紅河縣2人;雙柏縣10人;石屏縣5人;鎮沅縣3人;動臘縣1人;鎮康縣3人;河口縣3人;東川區、祿勸縣、尋甸縣、石林縣共39人:) | 本科二批及預科 | 四年 | 1400元 |
少數民族預科班(鄉村振興專項預科)((預科)民族預科鄉村振興專項計劃,招收三區三州深度貧困脫貧縣、國務院原掛牌督戰脫貧摘帽縣及邊境縣所在州市(普洱市、臨滄市、文山西雙版納州、德宏州、紅河州、州、怒江州、迪慶州的全部縣區及麗江市寧蒗縣、曲靖市會澤縣、昭通市鎮雄縣)少數民族考生) | 本科二批及預科 | 四年 | 1400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(只招英語考生)(需口試) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | - | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | - | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科一段 | - | 3400元 |
學前教育(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類;只招英語語種考生;須口試合格) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(英語)(限英語語種)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
數字人文(校本部) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(限英語語種) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類,須口試合格;招英語考生) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | - | 3400元 |
英語(師范)(限英語語種)) | 本科批 | - | 3400元 |
英語(師范類。須口試。限英語語種) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(只招英語語種考生,須口試) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范)(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
泰語 | 本科批 | - | 3400元 |
英語(師范類;需口試;外語語種:英語) | 本科批 | - | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
英語(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范)(住宿費:待定;外語語種:英語;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范)(只招外語語種為英語的考生。需外語口試) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
特殊教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范)(招收英語語種考生)(外語口試) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
數字人文 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
英語(師范類)(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科二批 | - | 3400元 |
工商管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
財務管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
會計學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
酒店管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
財務管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | - | 4000元 |
會計學 | 本科批 | - | 4000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | - | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
思想政治教育(師范類) | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
應用統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 4000元 |
會計學 | 本科二批 | - | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
數據科學與大數據技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | - | 4500元 |
軟件工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
動物醫學(農林類)(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科二批 | - | 4500元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
土木工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
植物保護(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
智慧農業(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
護理學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
藥學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
建筑學(五年)(學制五年) | 本科二批B段 | 五年 | 4500元 |
植物保護 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
智慧農業 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
動物醫學(五年)(學制五年) | 本科二批B段 | 五年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
藥學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
烹飪與營養教育 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物醫學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
植物保護 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智慧農業 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | - | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | - | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 4500元 |
動物醫學(5年) | 本科批 | - | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | - | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑學(五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物醫學(五年)(農林類) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
植物保護(農林類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
烹飪與營養教育 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
烹飪與營養教育 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
化學 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
建筑學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 4500元 |
動物醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 4500元 |
護理學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | - | 4500元 |
化學 | 本科批 | - | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | - | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 4500元 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | - | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | - | 4500元 |
動物醫學(農林類)(學制:五年) | 本科批 | - | 4500元 |
藥學 | 本科批 | - | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范)(住宿費:待定;特|征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝(住宿費:待定;特|征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
植物保護(住宿費:待定;特|征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智慧農業 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
烹飪與營養教育 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智慧農業 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
建筑學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 本科二批 | 五年 | 4500元 |
動物醫學 | 本科二批 | 五年 | 4500元 |
植物保護 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
智慧農業 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
烹飪與營養教育 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
土木工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
軟件工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
智能制造工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
化學工程與工藝 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
藥學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
物聯網工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
建筑學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 4500元 |
植物保護(農林類) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
智慧農業(農林類) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
酒店管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
護理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 4500元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 4500元 |
智能制造工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
水利水電工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
生物科學(師范類) | 本科二批 | - | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科二批 | - | 4500元 |
化學 | 本科二批 | - | 4500元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
水利水電工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科一段 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一段 | - | 4500元 |
臨床醫學(學制五年)(校本部)(學制五年) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 普通類一段 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
臨床醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(醫學類專業) | 本科二批及預科 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批 | - | 5000元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科批C段 | 五年 | 5000元 |
以上是昆明學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多昆明學院招生信息可登錄昆明學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育