西安建筑科技大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5000元/年。以下是西安建筑科技大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
漢語國際教育(住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(辦學地點:草堂校區。) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
法學(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法學(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
漢語國際教育(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
英語(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科批 | - | 5000元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 5000元 |
法學 | 本科批 | - | 5000元 |
英語 | 本科批 | - | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 5000元 |
會計學 | 本科批 | - | 5000元 |
漢語國際教育(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
會計學(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語國際教育(辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
英語(辦學地點:草堂校區;只招英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
大數據管理與應用(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5000元 |
法學(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5000元 |
英語(招英語語種考生)教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5000元 |
大數據管理與應用(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5000元 |
漢語國際教育(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
漢語言文學 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
英語(只招英語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
法學 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
英語(外語語種:英語) | 本科一段 | - | 5000元 |
會計學 | 本科一段 | - | 5000元 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
數學與應用數學(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 5250元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 5250元 |
數學與應用數學(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5250元 |
數學與應用數學(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5250元 |
數學與應用數學 | 本科批C段 | 四年 | 5250元 |
公共管理類(含文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理)) | 本科批 | - | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理)(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5400元 |
公共管理類(包含專業:文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理) | 本科一段 | - | 5400元 |
公共管理類(文化產業管理、國際輕濟與貿易、公共事業管理、城市管理) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理)(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
工程管理(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(含文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理專業) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(含文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理專業) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(草堂校區。含文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
工商管理(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5400元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5400元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 5400元 |
公共管理類(文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理)(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
工程管理(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
工商管理(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 5400元 |
工程管理(辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(包含專業:文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理;辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 5400元 |
公共管理類 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(包含專業:文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工商管理(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工商管理(草堂校區)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(包含專業:文化產業管國際經濟與貿公共事業管城市管理) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
信息管理與信息系統(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工商管理(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
公共管理類(含文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理專業。辦學地點:草堂校區。) | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5400元 |
信息管理與信息系統(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 5400元 |
公共管理類(文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理、城市管理) | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5400元 |
材料類(含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程專業;先進材料智造) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(先進材料智造。包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造,草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
材料類(包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程;辦學地點:草堂校區;先進材料智造) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程;先進材料智造;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
材料類(包含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程;辦學地點:草堂校區;先進材料智造) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造。辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(草堂校區)(包含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程;先進材料智造;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程,先進材料智造) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造)(草堂校區)(先進材料智造) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學)(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(含化學工程與工藝、應用化學專業) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(含采礦工程、礦物加工工程專業) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工程力學 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(包含專業:采礦工程、礦物加工工程)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(包含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程;先進材料智造方向) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(先進材料智造)(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班)(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工程力學(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工業設計(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(草堂校區。含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程專業。先進材料智造) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(草堂校區。含化學工程與工藝、應用化學專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
安全工程(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(草堂校區。卓越班) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6000元 |
材料類(先進材料智造;含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)) | 本科批 | - | 6000元 |
安全工程 | 本科批 | - | 6000元 |
化工與制藥類(含化學工程與工藝、應用化學)) | 本科批 | - | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班)) | 本科批 | - | 6000元 |
工程力學 | 本科批 | - | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 6000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 6000元 |
材料類(含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程。先進材料智造。) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學)(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班,草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程)(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
工程力學(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
工業設計(草堂校區) | 普通類一段 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(辦學地點:草堂校區;卓越班) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(包含專業:采礦工程、礦物加工工程;辦學地點:草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
工程力學(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
安全工程(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6000元 |
化工與制藥類(包含化學工程與工藝、應用化學:辦學地點·草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工程力學(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(包含采礦工程、礦物加工程;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(辦學地點:草堂校區;卓越班) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(含冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程專業先進材料智造;住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(先進材料智造) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(包含專業;化學工程與工藝、應用化學)(包含專業;化學工程與工藝、應用化學。辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工業設計(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程(包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班。辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(草堂校區)(包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(草堂校區)(包含專業:化學工程與工藝、應用化學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
工程力學(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(草堂校區)(卓越班) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(草堂校區)(包含專業:采礦工程、礦物加工工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(草堂校區)(包含化學工程與工藝、應用化學;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(草堂校區)(卓越班;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(草堂校區)(包含采礦工程、礦物加工工程;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化(草堂校區)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工程力學(草堂校區)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(草堂校區)(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料類(包含專業:冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造,草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(包含專業:化學工程與工藝、應用化學)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
礦業類(包含專業:采礦工程、礦物加工工程)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
工程力學(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班,草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造)教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
電氣工程及其自動化(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班)教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
數據科學與大數據技術(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
光電信息科學與工程(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學)(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
材料類(地方專項計劃)(專業代碼:DG) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
安全工程(教學地點:陜西省西安市高新區草寺東路) | 本科一批 | - | 6000元 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
工程力學 | 本科一段 | - | 6000元 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 本科一段 | - | 6000元 |
化工與制藥類(包含專業:化學工程與工藝、應用化學) | 本科一段 | - | 6000元 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料類(冶金工程、新能源材料與器件、金屬材料工程)(先進材料智造) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
光電信息科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計)(雁塔校區) | 本科批A段 | 五年 | 6480元 |
材料類(材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術)(生態與新能源材料) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術)(生態與新能源材料) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
機械類(包含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(雁塔校區) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
自動化(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(草堂校區。含材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術專業。生態與新能源材料) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6480元 |
人工智能(草堂校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6480元 |
自動化 | 本科批 | - | 6480元 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程。) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程(辦學地點:草堂校區;分流培養) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
機器人工程(辦學地點:草堂校區) | 本科批 | - | 6480元 |
環境工程(辦學地點:草堂校區:卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(含材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術專業生態與新能源材料;住宿費:待定;辦學地點:草堂校區) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(生態與新能源材料) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(草堂校區)(包含專業:材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術)(生態與新能源材料) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
機器人工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(五年)(建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計) | 本科一批 | - | 6480元 |
交通工程 | 本科批C段 | 四年 | 6480元 |
建筑類(五年)(6480元,含建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計)(辦學地點雁塔校區) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
土木工程(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程)(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
材料類(材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術;生態與新能源材料)(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
交通工程(雁塔校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
儲能科學與工程(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
機器人工程(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
計算機科學與技術(草堂校區) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
環境工程(分流培養,卓越班)(草堂校區)(分流培養,卓越班) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
計算機科學與技術(分流培養)(草堂校區)(分流培養) | 本科批A段 | 四年 | 6480元 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程專業) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(含材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術專業;生態與新能源材料) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(含建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計專業) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
計算機科學與技術(分流培養) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程(分流培養) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
交通運輸(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(銜接培養,拔尖創新人才培養班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑學(銜接培養,拔尖創新人才培養班) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(包含專業:建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計)(雁塔校區) | 本科一批 | 五年 | 6480元 |
風景園林(雁塔校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
土木工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
智能建造(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
材料類(生態與新能源材料。包含專業:材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(分流培養,卓越班)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班)(草堂校區) | 本科一批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
城市地下空間工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑電氣與智能化 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(分流培養,卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(學制5年)(建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(包含建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(包含材料科學與工程、資源循環科學與工程、功能材料、納米材料與技術) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料科學與工程(分流培養) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(卓越班) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑類(含建筑學、城鄉規劃、歷史建筑保護工程、城市設計專業) | 本科批 | 五年 | 6480元 |
計算機科學與技術(分流培養) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
建筑環境與能源應用工程(分流培養) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
材料類(生態與新能源材料)(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
土木工程(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
環境工程(卓越班)(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
機械類(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
給排水科學與工程(卓越班)(在草堂校區學習) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
風景園林(雁塔校區) | 本科批 | 四年 | 6480元 |
