重慶醫(yī)科大學(xué)2023年學(xué)費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學(xué)費也不相同,最低4625元/年。以下是重慶醫(yī)科大學(xué)參考2022年各個專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn),每年收費標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué)(不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招收色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程((地方專項計劃)不招收色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 4625元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 英語 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 英語 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)((檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)((5+3一體化,碩士段培養(yǎng)方向兒科學(xué))不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在西南大學(xué)培養(yǎng)) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)((5+3一體化)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在復(fù)旦大學(xué)或西南大學(xué)培養(yǎng)) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 眼視光醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 精神醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 精神醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;不招“左利手”) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 針灸推拿學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 針灸推拿學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 針灸推拿學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥物制劑(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥制藥(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中藥制藥((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 五年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)((中外合作辦學(xué))不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;只招收英語語種考生,且英語單科成績不低于120分) | 本科批 | 五年 | 62000元 |
以上是重慶醫(yī)科大學(xué)2023年各個專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)介紹,僅供參考。更多重慶醫(yī)科大學(xué)招生信息可登錄重慶醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)查詢。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會計學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育