廣東水利電力職業技術學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5250元/年。以下是廣東水利電力職業技術學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據與財務管理(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據與財務管理(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據與會計(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據與會計(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 市場營銷(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 市場營銷(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 跨境電子商務(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 商務英語(從化校區) | 專科批 | 三年 | 5250元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 環境地質工程(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 水電站與電力網技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 分布式發電與智能微電網技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 電力系統繼電保護技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 供用電技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑設計(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術(校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區)(只錄取有專業志愿考生) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 地下與隧道工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑設備工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 工程造價(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 工程造價(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建設工程管理(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建設工程管理(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 市政工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 房地產經營與管理(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 水生態修復技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 數字化設計與制造技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 機械制造及自動化(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 工業設計(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 工業設計(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 智能制造裝備技術(與廣東石油化工學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣東石油化工學院機械設計制造及其自動化專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣東石油化工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣東石油化工學院普通本科畢業證書和學位證書)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 智能制造裝備技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 機電一體化技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 智能機器人技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 電氣自動化技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 電子信息工程技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 物聯網應用技術(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術(與韓山師范學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與韓山師范學院物聯網工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業證書。通過轉段選拔考核合格的進入韓山師范學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得韓山師范學院普通本科畢業證書和學位證書)(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 數字媒體技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 數字媒體技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據技術(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 云計算技術應用(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 云計算技術應用(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 人工智能技術應用(天河校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 水利工程與管理類(440602.給排水工程技術+450102.水政水資源管理+450201.水利工程+450205.水利水電建筑工程+450207.治河與航道工程技術)(第二學年專業分流)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 6410元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑設計(中外合作辦學)(與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 16500元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑工程技術(中外合作辦學)(與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 16500元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 建筑工程技術(中外合作辦學)(與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 16500元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 應用英語(中外合作辦學)(與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 16500元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 供用電技術(中外合作辦學)(與美國杰克遜學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 地下與隧道工程技術(與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 市政工程技術(與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 水政水資源管理(與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術(中外合作辦學)(與美國杰克遜學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(天河校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術(中外合作辦學)(與美國杰克遜學院中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(天河校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
廣東水利電力職業技術學院 | 大數據與財務管理(與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(從化校區) | 專科批 | 三年 | 19600元 |
以上是廣東水利電力職業技術學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多廣東水利電力職業技術學院招生信息可登錄廣東水利電力職業技術學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育