
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院2023年學費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低6600元/年。以下是福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院參考2022年各個專業(yè)的收費標準,每年收費標準基本一致。
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品質量與安全 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品質量與安全 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)用電子儀器技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)用電子儀器技術 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市湄洲島生源,定向湄洲島就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市荔城區(qū)生源,定向荔城區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市涵江區(qū)生源,定向涵江區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向莆田市北岸開發(fā)區(qū)生源,定向北岸開發(fā)區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市永泰縣生源,定向永泰縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市閩侯縣生源,定向閩侯縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市馬尾區(qū)生源,定向馬尾區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市羅源縣生源,定向羅源縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市晉安區(qū)生源,定向晉安區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市福清市生源,定向福清市就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市長樂區(qū)生源,定向長樂區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(定向專業(yè),面向福州市倉山區(qū)生源,定向倉山區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向,3+3高職本科貫通人才培養(yǎng)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 口腔醫(yī)學 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥學 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥學 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市永安市生源,定向永安市就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市沙縣生源,定向沙縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市寧化縣生源,定向寧化縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市建寧縣生源,定向建寧縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市大田縣生源,定向大田縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市漳平市生源,定向漳平市就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市上杭縣生源,定向上杭縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向龍巖市長汀縣生源,定向長汀縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學 | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市永安市生源,定向永安市就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市沙縣區(qū)生源,定向沙縣區(qū)就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市寧化縣生源,定向寧化縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 中醫(yī)學(定向專業(yè),面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業(yè)) | 專科批 | 三年 | 6600元 |
以上是福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院2023年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院招生信息可登錄福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院官網(wǎng)查詢。
武漢理工大學
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業(yè)大學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
湖北經(jīng)濟學院
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育