
北京師范大學2024年在湖北招生專業(yè)、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業(yè)有數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(優(yōu)師專項;師范類)、歷史學(優(yōu)師專項;師范類)、地理科學(優(yōu)師專項;師范類),其中招生計劃最多的專業(yè)是數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(優(yōu)師專項;師范類),計劃招生人數(shù)6人。以下是北京師范大學2024年在湖北的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 6 | 4 | 物理類 | -元 |
| 歷史學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 6 | 4 | 歷史類 | -元 |
| 地理科學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 5 | 4 | 物理類 | -元 |
| 漢語言文學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 5 | 4 | 歷史類 | -元 |
| 思想政治教育(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 5 | 4 | 歷史類 | -元 |
| 物理學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 4 | 4 | 物理類 | -元 |
| 生物科學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 4 | 4 | 物理類 | -元 |
| 英語(優(yōu)師專項;師范類;外語語種:英語) | 本科提前批 | 4 | 4 | 歷史類 | -元 |
| 法學(卓越實驗班;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 漢語言文學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 公共管理類(人力資源管理、公共事業(yè)管理;含公共事業(yè)管理、人力資源) | 本科批 | 3 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育;包含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術(shù)學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 物理類 | 4800元 |
| 理科試驗班(勵耘實驗班;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、化學、生物科學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 物理類 | 5400元 |
| 物理學類(物理學、天文學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 物理類 | 5400元 |
| 化學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 物理類 | 5400元 |
| 計算機科學與技術(shù)(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 3 | - | 物理類 | 5400元 |
| 計算機科學與技術(shù)(國家公費師范生;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科提前批 | 3 | 4 | 物理類 | -元 |
| 英語(優(yōu)師專項;師范類;外語語種:英語) | 本科提前批 | 3 | 4 | 物理類 | -元 |
| 化學(優(yōu)師專項;師范類) | 本科提前批 | 3 | 4 | 物理類 | -元 |
| 哲學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 人文科學試驗班(勵耘實驗班;漢語言文學、歷史學、哲學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 5000元 |
| 傳播學(網(wǎng)絡(luò)新媒體方向;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 歷史學類(歷史學、考古學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 戲劇影視文學(高考成績不低于特殊類型控制分數(shù)線,入學后不能轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類專業(yè),詳見招生章程辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 8000元 |
| 金融學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5000元 |
| 公共管理類(人力資源管理、公共事業(yè)管理;含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向);辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 4800元 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 地理科學類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 4800元 |
| 生物科學類(生物技術(shù)、生態(tài)學、生物科學;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 心理學(含心理學、心理學<勵耘實驗班>,入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 統(tǒng)計學(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 人工智能(辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 公共管理類(人力資源管理、公共事業(yè)管理;含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向);辦學地點:北京校區(qū))(國家專項計劃) | 本科批 | 2 | - | 歷史類 | 4800元 |
| 公共管理類(人力資源管理、公共事業(yè)管理;含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向);辦學地點:北京校區(qū))(國家專項計劃) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 4800元 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(辦學地點:北京校區(qū))(國家專項計劃) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;辦學地點:北京校區(qū))(國家專項計劃) | 本科批 | 2 | - | 物理類 | 5400元 |
| 特殊教育(國家公費師范生;辦學地點:北京校區(qū)) | 本科提前批 | 2 | 4 | 歷史類 | -元 |
以上是北京師范大學2024年在湖北的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多北京師范大學招生專業(yè)及計劃可登錄北京師范大學官網(wǎng)查詢。
武漢理工大學
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業(yè)大學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
湖北經(jīng)濟學院
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育