西南交通大學(xué)2024年在陜西招生專業(yè)、招生計(jì)劃以及學(xué)費(fèi)公布。招生計(jì)劃較多的專業(yè)有電氣工程及其自動化、交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程)、大功率半導(dǎo)體科學(xué)與工程,其中招生計(jì)劃最多的專業(yè)是電氣工程及其自動化,計(jì)劃招生人數(shù)9人。以下是西南交通大學(xué)2024年在陜西的招生專業(yè)及計(jì)劃表,按照招生計(jì)劃從高到低排序。
專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 9 | - | 理科 | 6240元 |
交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程) | 本科一批 | 7 | - | 理科 | 6240元 |
大功率半導(dǎo)體科學(xué)與工程 | 本科一批 | 6 | - | 理科 | 6240元 |
材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程) | 本科一批 | 5 | - | 理科 | 6240元 |
車輛工程 | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
電子信息工程 | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
電子信息類(微電子科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)) | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)) | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科一批 | 4 | - | 理科 | 6240元 |
新能源科學(xué)與工程(在學(xué)校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學(xué)地點(diǎn)在成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
公共事業(yè)管理(教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號) | 本科一批 | 3 | - | 文科 | 5760元 |
能源動力類(建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動力工程) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
通信工程 | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
物流管理與工程類(物流管理、物流工程) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 5760元 |
工程力學(xué) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
制藥工程 | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
地質(zhì)工程 | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
智能制造工程(在學(xué)校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學(xué)地點(diǎn)在成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
智慧交通(在學(xué)校成都東部(國際)校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學(xué)地點(diǎn)在成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 6240元 |
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計(jì)學(xué)、工程管理)(教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號) | 本科一批 | 3 | - | 理科 | 5760元 |
土木工程(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
機(jī)械類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
漢語言文學(xué) | 本科一批 | 2 | - | 文科 | 5760元 |
外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、日語、德語、法語) | 本科一批 | 2 | - | 文科 | 5760元 |
法學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路北一段111號) | 本科一批 | 2 | - | 文科 | 5760元 |
鐵道工程 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
自動化 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
軌道交通信號與控制 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
人工智能 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
建筑類(五年)(城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
建筑學(xué)(五年) | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
智能地球探測 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
消防工程 | 本科一批 | 2 | - | 理科 | 6240元 |
土木工程 | 本科一批 | 13 | - | 理科 | 6240元 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程) | 本科一批 | 13 | - | 理科 | 6240元 |
以上是西南交通大學(xué)2024年在陜西的招生專業(yè)及計(jì)劃,僅供參考。更多西南交通大學(xué)招生專業(yè)及計(jì)劃可登錄西南交通大學(xué)官網(wǎng)查詢。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育