
北京郵電大學(xué)2024年在江蘇招生專業(yè)、招生計劃以及學(xué)費公布。招生計劃較多的專業(yè)有計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí))、人工智能(大類招生)(含信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程)(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí))、電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)),其中招生計劃最多的專業(yè)是計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)),計劃招生人數(shù)7人。以下是北京郵電大學(xué)2024年在江蘇的招生專業(yè)及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費/年 |
| 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 人工智能(大類招生)(含信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程)(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生)(含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù))(沙河校區(qū))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 自動化類(智能機(jī)器人)(含自動化、機(jī)器人工程、郵政工程(智慧物流)、機(jī)械工程(數(shù)字智能))(沙河校區(qū))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(沙河校區(qū))(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 計算機(jī)類(元班)(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(未來學(xué)院“元班”實驗班)(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 電子信息類(元班)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù))(未來學(xué)院“元班”實驗班)(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 信息與計算科學(xué)(中外合作辦學(xué))(英語授課)(中外合作辦學(xué))在海南省陵水黎族自治縣黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)學(xué)習(xí):(宏福校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 100000元 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學(xué))(英語授課)(中外合作辦學(xué))第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí):(宏福校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 70000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(英語授課)(中外合作辦學(xué))第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí):(宏福校區(qū)) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 70000元 |
| 通信工程(大類招生)(含通信工程、電子信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)(第一學(xué)年在沙河校區(qū),第二、三、四學(xué)年將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)學(xué)習(xí)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5500元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))(英語授課)(中外合作辦學(xué))在海南省陵水黎族自治縣黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)學(xué)習(xí):(宏福校區(qū)) | 本科批 | 1 | 四年 | 物理類 | 100000元 |
以上是北京郵電大學(xué)2024年在江蘇的招生專業(yè)及計劃,僅供參考。更多北京郵電大學(xué)招生專業(yè)及計劃可登錄北京郵電大學(xué)官網(wǎng)查詢。
武漢理工大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
武漢科技大學(xué)
重點大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
湖北大學(xué)
重點大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
湖北工業(yè)大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
武漢工程大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
武漢紡織大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):會計學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
湖北第二師范學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育